WS009KE/アスモ (旧ケーイーエス)
薄さと軽さを極めた無駄のないミニマルボディ
型番 | WS009KE | WS009KE (ウィルコム ガジェット対応版) |
|
---|---|---|---|
メーカー | アスモ (旧ケーイーエス) | ||
サイズ(W×D×H) | 約40×11.5×124mm | ||
質量 | 約67g(W-SIM除く) | ||
液晶画面 | 2.0インチ | ||
解像度 | 240×320ドット(QVGA) | ||
カメラ | - | ||
連続通話 | 5.5時間 | ||
連続待受 | 500時間 | ||
ブラウザ | ●(NetFront) | ||
Java | - | ● | |
FLASHプレーヤー | - |
Eメール(POP3/SMTP) | ● |
---|---|
ライトメール | ● |
デコラティブメール | ● |
8xパケット方式 | - |
---|---|
4x/2xパケット方式 | ▲※ |
1xパケット方式 | ▲※ |
フレックスチェンジ | ▲※ |
64kPIAFS(ベストエフォート) | ▲※ |
32kPIAFS | ▲※ |
無線LAN(IEEE 802.11b準拠) | - |
主な機能 | 赤外線通信機能 | ||
---|---|---|---|
位置情報通知機能 | |||
発番号非通知ガード | |||
ワン切りチェッカー | |||
アンテナサーチ | |||
スケジュール(100件) | |||
予測変換(Advanced Wnn 1.31) | |||
安全運転モード | |||
留守番電話機能 | |||
- | |||
ウィルコム ガジェット |
RX420IN(W-OAM対応) | ● |
---|---|
RX420AL(W-OAM対応) | ● |
RX410IN | ● |
電話帳 | 700件(1件につき3電番) |
---|---|
カードスロット | W-SIMスロット×1 |
電源 | リチウムイオン電池 |
データ通信機能 | - |
USB充電 | ● |
音声通話機能 | ● |
主な付属品 | W-SIM(RX420AL)、充電用ケーブル、充電器、セットアップCD、取扱説明書、簡易取扱説明書 |
SAR値 | 0.055W/Kg |
【各W-SIMを利用した場合の機能比較】
RX420AL/RX420IN | RX410IN | ||
W-OAM | ● | - | |
---|---|---|---|
リモートロック | ●※2 | - | |
リモートロック代行サービス | ● | - | |
通信中着信 | パケット通信中 | ● | ● |
通話中※1 | ● | - |