


ただいまMy Y!mobileでの故障安心パックライトから持込端末保証 with AppleCare Servicesへの変更受付を停止しています。
持込端末保証 with AppleCare Servicesへの変更をご希望の場合はショップにてお申し込みください。
2022年7月13日をもって、新規受付を終了いたしました。
表示価格は特に記載がない限り税込です。
消費税の計算上、請求金額と異なる場合があります。
破損や故障などをした際に指定機種と取り替えができるUSIMカード/eSIM単体契約のお客さま向けのサービスです。
シンプル2 S/M/L、シンプルS/M/L、スマホベーシックプラン、スマホプランをご契約の個人のお客さま(USIMカード単体でのご契約)
申込 | 必要 |
---|---|
月額料 | 550円 |
指定機種をワイモバイルショップ店頭で8,250円~すぐに取り替えられます。
指定機種と手数料については下記をご確認ください。
指定機種 | 取り替え手数料 | ||
---|---|---|---|
6ヵ月以内 ※1 | 7ヵ月以降 ※1 | ||
Android | Samsung Galaxy A25 5G , nubia S 5G , OPPO A3 5G , らくらくスマートフォン a , moto g64y 5G , AQUOS wish4 , OPPO A79 5G , Libero 5G IV , AQUOS wish3 , moto g53y 5G , かんたんスマホ3 , Libero 5G III , AQUOS wish2 , Xperia Ace III , かんたんスマホ2+ , AQUOS wish , Libero 5G II | 13,750円 | 8,250円 |
かんたんスマホ4 , Libero Flip , OPPO Reno9 A , Android One S10 , Android One S9 | 15,580円 | 10,080円 | |
OPPO Reno11 A | 18,460円 | 12,960円 | |
OPPO Reno7 A | 20,620円 | 15,120円 | |
Google Pixel 7a | 33,220円 | 27,720円 | |
Google Pixel 8 | 35,300円 | 29,800円 | |
Xperia10 III | 37,900円 | 32,400円 | |
Google Pixel 8a | 61,660円 | 56,160円 | |
nubia Flip 2 | 69,580円 | 64,080円 | |
iPhone | iPhone SE(第3世代)(64GB) | 42,244円 | 36,744円 |
iPhone SE(第3世代)(128GB) | 50,980円 | 45,480円 | |
iPhone 14(128GB) | 57,484円 | 51,984円 | |
iPhone SE(第3世代)(256GB) | 68,260円 | 62,760円 | |
iPhone 16e(128GB) | 71,524円 | 66,024円 | |
iPhone 14(256GB) | 72,460円 | 66,960円 | |
iPhone 13(128GB) | 80,380円 | 74,880円 | |
iPhone 16e(256GB) | 87,940円 | 82,440円 | |
iPhone 15(128GB) | 91,180円 | 85,680円 | |
iPhone 13(256GB) | 94,780円 | 89,280円 | |
iPhone 12(64GB) | 95,500円 | 90,000円 | |
iPhone 15(256GB) | 100,828円 | 95,328円 | |
iPhone 14(512GB) | 102,412円 | 96,912円 | |
iPhone 12(128GB) | 103,420円 | 97,920円 | |
iPhone 12(256GB) | 119,260円 | 113,760円 | |
iPhone 16e(512GB) | 120,052円 | 114,552円 | |
iPhone 13(512GB) | 125,020円 | 119,520円 | |
iPhone 15(512GB) | 130,780円 | 125,280円 |
故障安心パックライトの会員規約をお読みください。