
仕様
本体
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
製品名 | ![]() | 601ZT |
外形寸法 | ![]() | 約71mm(H)×約71mm(W)×約14.2mm(D) |
質量 | ![]() | 約93g |
インターフェイス | ![]() | USB 2.0(microUSB端子) |
消費電力 | ![]() | 待受時:0.008W 通信時:1.0W ※使用状況により消費電力は変化します。 |
環境条件 | ![]() | 動作温度範囲:0~35℃ 動作湿度範囲:5%~95% |
通信方式 | ![]() | 国内利用時 AXGP:2.5GHz FDD-LTE:900MHz, 1.7GHz, 2.1GHz 海外利用時 FDD-LTE:1.7GHz, 2.1GHz 3G:900MHz, 2.1GHz Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n(Wi-Fiスポット)、IEEE802.11b/g/n(LAN Wi-Fi) |
対応周波数 | ![]() | AXGP: 上り:2496~2690MHz 下り:2496~2690MHz FDD-LTE: 上り:900~915、1710~1785、1920~1980MHz 下り:945~960、1805~1880、2110~2170MHz 3G: 上り:880~915、1920~1980MHz 下り:925~960、2110~2170MHz 無線LAN: 2400~2482.5MHz(全13ch) |
連続待受時間 | ![]() | 約1050時間 |
連続通信時間 | ![]() | 消費電力設定 ON 時:約10時間 消費電力設定 OFF 時:約8.5時間 |
- 連続待機時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。
内蔵電池
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
電圧 | ![]() | 3.85V |
種類 | ![]() | リチウムイオン電池 |
容量 | ![]() | 2000mAh |
microUSBケーブル
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
製品名 | ![]() | microUSBケーブル(ZEDBB1) |
ケーブルの長さ | ![]() | 1200mm |
使用プラグ | ![]() | Standard-A、micro-B |
充電温度範囲 | ![]() | 0-55℃ |
使用材料
使用箇所 | ![]() | 材質・表面処理 |
---|---|---|
本体:外装ケース(表面) | ![]() | PC/PET・裏面印刷/ハードコート |
本体:外装ケース(側面) | ![]() | PC+10%GF・UV塗装 |
本体:POWERキー | ![]() | PC・UV塗装 |
本体:LOCKキー | ![]() | PC・UV塗装 |
本体:外装ケース(裏面) | ![]() | PC・UV塗装 |
本体:USIMカードスロットカバー | ![]() | PC+エラストマー・UV塗装 |
本体:USIMカードスロット(樹脂部) | ![]() | LCP |
本体:USIMカードスロット(金属部) | ![]() | リン青銅・金メッキ/ニッケルメッキ |
microUSBケーブル:外部接続端子(樹脂部) | ![]() | PA樹脂 |
microUSBケーブル:外部接続端子(金属部) | ![]() | SUS+銅合金・ニッケルメッキ/金メッキ |
microUSBケーブル:外装 | ![]() | PVC |
microUSBケーブル:USBプラグ | ![]() | 鉄・ニッケルメッキ |
microUSBケーブル:microUSBプラグ | ![]() | ステンレススチール・ニッケルメッキ |