本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「アプリドロワー画面」から行います。
名称 | 説明 | |
---|---|---|
ステータスバー | 下にフリック/スワイプすると、通知バーを表示します。2本指で下にフリック/スワイプすると、コントロールセンターを表示します。 | |
空白エリア | アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。 | |
現在の表示位置 | 表示しているホーム画面の位置を表示します。 | |
ドック(Dock)バー | アイコンをタップすると、アプリや機能を起動できます。お好みのアプリのショートカットを設定できます。フォルダを作成することもできます。 |
ホーム画面シートが複数あるときは、ホーム画面を左右にフリック/スワイプすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。
画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションボタン」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。
名称 | 説明 | |
---|---|---|
(戻る) | 前の画面に戻ります。 | |
(ホーム) | ホーム画面を表示します。 | |
(履歴) | 最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。 |
本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。
本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。
あらかじめ、操作したいアプリを起動しておいてください。ここでは、(設定)とほかのアプリを表示、操作する方法を例に説明します。
最近使用したアプリの履歴が表示されます。
画面分割モードに切り替わり、選択したアプリが画面上部に表示されます。
画面分割モードの画面下にタップしたアプリが表示されます。
3本の指で画面を下にドラッグすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。
縦に長い画面のスクリーンショットが保存されます。
壁紙が設定されます。
ショートカットが追加されます。
追加できるウィジェットは次のとおりです。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
時計 | 時計を表示します。タップすると(時計)を起動します。 | |
世界時計 | 世界時計を表示します。タップすると(時計)を起動します。 | |
Chromeのブックマーク | Chrome™のブックマークを表示します。 | |
Chromeで検索 | Chromeで検索ができます。 | |
カレンダー スケジュール | スケジュールを表示します。 | |
カレンダーの[月]ビュー | 月カレンダーを表示します。 | |
Gmail | 選択したラベルのメールを確認できます。 | |
検索 | Google ウェブサイトや本機内を検索できます。 | |
一覧 | 日時やカレンダーの情報などを表示します。 | |
メモリスト | Keep メモの表示/作成ができます。 | |
クイック キャプチャ | Keep メモを作成できます。 | |
Yahoo!検索 | Yahoo!検索ができます。 | |
Y!mobile メール | Y!mobile メールを利用できます。未読数が表示されます。 | |
ドライブ | Google ドライブを利用できます。 | |
Google ニュース | Google ニュースを表示できます。 | |
YouTube Music | (YT Music)を起動したり、音楽を再生できます。 |
ウィジェット一覧画面が表示されます。
ウィジェットが追加されます。
フォルダが追加されます。
フォルダが解除され、フォルダ内のアプリはホーム画面に配置されます。
フォルダ内のアイコンごとホーム画面から削除されます。