項目 | 説明 | |
---|---|---|
メインメニュー1 | タブメニューを切り替えます。 | |
言語 | WEB UIで表示する言語を切り替えます。 | |
ログイン/ログアウト | WEB UIへのログイン/ログアウトを選択します。 | |
接続情報 | 受信レベルのアイコン: モバイルネットワークの受信レベルをアイコンで表示します。 ネットワークオペレーター表示: 接続中のネットワークオペレーター名を表示します。 ネットワークの種類: 5G/4G/LTE/3Gのいずれかを表示します。 ネットワークモード: 利用中のネットワークモードを表示します。 通信時間: 接続してから現在までの通信時間を表示します。 データ通信量: 接続してから現在までの送信/受信データ通信量を表示します。 接続ボタン: ネットワークへの自動接続が失敗した場合に、手動で接続します。 SSID A: Wi-Fi名(SSID A)に接続中の機器の端末名を表示します。 SSID B: Wi-Fi名(SSID B)に接続中の機器の端末名を表示します。マルチSSID機能(SSID B)がONの場合にのみ表示されます。 |
|
通信量 | 前回リセットしてからのデータ通信量などを表示します。 | |
当月のデータ通信量 | リセット後にアップロード/ダウンロードしたデータ量などを表示します。 |
1WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
メニューリスト | サブメニューを表示します。メニュー項目をクリックして設定ページを切り替えます。 | |
設定ページ | 各機能の情報/設定画面が表示されます。 | |
ステータスアイコン | モバイルネットワークの受信レベル: (強)⇔(弱)⇔(圏外) (ローミング中) Wi-Fiスポットの受信レベル: (強)⇔(弱) Bluetooth: :BluetoothテザリングON ネットワークの種類: 1:5G接続中 :4G接続中 :LTE接続中 :3G接続中 ネットワークモードの種類: :標準モード動作中 :アドバンスモード動作中 クレードル(別売)の動作モード: :クレードル(別売)がルーターモードで動作中 :クレードル(別売)がAP/ブリッジモードで動作中 モバイルネットワークとの接続状況: :モバイルネットワークへの接続開始時に表示されます。 :モバイルネットワークとの接続中に表示されます。 :データをダウンロードしているときに表示されます。 :データをアップロードしているときに表示されます。 :データ通信中(アップロードデータ・ダウンロードデータあり)に表示されます。 2:モバイルネットワークへ接続されていないときに表示されます。 ソフトウェア更新通知: :更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。 :通信速度の低速化が開始される値にご利用データ量が近づいた場合に表示されます。 :ご利用データ量が規定の値になり、通信速度の低速化が開始された場合に表示されます。 :お客様のお申し込みにより、通信速度の低速化が解除された場合に表示されます。 お知らせ: :未読のお知らせがある場合に表示されます。 USIMカード: :USIMカードが未挿入のときに表示されます。 電池残量(%、アイコン): (多い)⇒(少ない) :充電中 3:電池保護機能により充電機能停止(本体温度が高温の場合) 3:電池保護機能により充電機能停止(本体温度が高温ではない場合) |
1待受時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される可能性があります。
2Wi-Fiスポット接続時やクレードル(別売)を利用してLANケーブルでインターネット接続する場合にも表示されます。
3長時間連続で充電し続けたり、充電している時間の割合が多い場合に表示されます。