ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。
ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。
アイコン | 説明 | |
---|---|---|
新着Gmailあり | ||
新着SMS/メールあり | ||
着信中/通話中 | ||
不在着信あり | ||
伝言メッセージあり(留守番電話) | ||
カレンダーの予定通知あり | ||
スヌーズ中/未確認のアラームあり | ||
緊急速報メール受信 | ||
データのアップロード | ||
データのダウンロード | ||
アプリのアップデート通知 | ||
アプリのインストール完了 | ||
Bluetooth®によるファイル共有 | ||
SDカード準備中 | ||
画面メモ | ||
テレビの通知 | ||
radiko+FMを再生中 |
ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。
アイコン | 説明 | |
---|---|---|
簡易留守録設定中 | ||
Bluetooth®デバイスに接続中 | ||
マナーモード(バイブ)設定中 | ||
マナーモード(サイレント)設定中 | ||
マナーモード(ドライブ)設定中 | ||
データ通信中(4G LTE/4G)1 | ||
データ通信中(3G) | ||
Wi-Fiネットワーク接続中 | ||
電波レベル | ||
ローミング中 | ||
圏外 | ||
機内モード | ||
要充電 | ||
電池残量が少ない状態 | ||
電池残量十分 | ||
電池充電中 | ||
バッテリーセーバーON | ||
現在地取得中 | ||
アラーム設定中 | ||
スピーカーで通話中 |
1本機はFDD-LTE(SoftBank 4G LTE)およびAXGP(SoftBank 4G)に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。