項目 | 説明 | |
---|---|---|
質量 | 約151g | |
連続通話時間1 | 約1,400分(3G) 約1,500分(4G LTE) 約960分(GSM) |
|
連続待受時間2 | 約710時間(3G) 約680時間(4G) 約690時間(4G LTE) 約740時間(GSM) |
|
テレビ連続視聴時間 | 約18.3時間 | |
充電時間(本機の電源を切って充電した場合) | ACアダプタ(ZSDBAV):約180分 | |
サイズ(W×H×D) | 約71×159×8.9mm(突起部を除く) | |
最大出力 | 4G:0.2W 3G:0.25W GSM(900MHz):2W GSM(1800MHz,1900MHz):1W |
1連続通話時間とは、充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
2連続待受時間とは、充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信を無効に設定したときの数値です。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。