ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。
ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。
アイコン | 説明 | |
---|---|---|
新着Gmailあり | ||
新着SMS/Y!mobile メールあり | ||
音楽を再生/一時停止中 | ||
不在着信あり | ||
伝言メッセージあり(留守番電話) | ||
カレンダーの予定通知あり | ||
アラームをスヌーズ中/未確認のアラームあり/15分以内に予定のアラームあり/タイマー動作中 | ||
緊急速報メールあり | ||
Bluetooth®によるファイル共有 | ||
高パフォーマンスモード設定中 |
ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。
アイコン | 説明 | |
---|---|---|
Bluetooth®ON | ||
マナーモード(バイブ)設定中 | ||
サイレントモード設定中 | ||
データ通信中(5G)1 | ||
データ通信中(4G LTE/4G:キャリアアグリゲーション対応時) | ||
データ通信中(4G LTE/4G) | ||
データ通信中(HSPA+) | ||
データ通信中(HSDPA) | ||
データ通信中(3G) | ||
VoLTEコールをONに設定中 | ||
SIM1/SIM2の両方が有効 | ||
Wi-Fiネットワーク接続中 | ||
電波レベル | ||
ローミング中 | ||
圏外 | ||
機内モード設定中 | ||
高パフォーマンスモード設定中 | ||
要充電 | ||
バッテリー残量が少ない状態 | ||
バッテリー残量十分 | ||
バッテリー充電中 | ||
省エネモード設定中 | ||
現在地取得中 | ||
アラーム設定中 | ||
NFCをONに設定中 | ||
イヤホン接続中 |
1お使いの端末画面上(画面上部)に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。