項目 | 説明 | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×奥行) | 約69mm×約140mm×約8.9mm | |
質量 | 約162g | |
連続通話時間1 | 約2,230分(4G:LTE) | |
連続待受時間1 | 約835時間(4G:AXGP網) 約815時間(4G:FDD-LTE網) |
|
充電時間 | 約145分 ACアダプタ(USB PD-PPS対応 USB Type-C® 急速充電 ACアダプタ[ZSDBAV](SB-AC22-TCPD))2 |
1連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって短くなることがあります。
2対応充電器について、詳しくはワイモバイルのウェブサイトを参照してください。