電池の利用状況を確認したり、本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えたりすることができます。
設定できる項目は次のとおりです。
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
XX% | ![]() | 電池残量を確認できます。 |
健康度 | ![]() | 電池の状態を確認できます。 |
バッテリー使用量 | ![]() | 電池の使用量を確認できます。 |
バッテリーセーバー | ![]() | 本機の一部の機能を制限して、電池の消費を抑えます。 |
自動調整バッテリー | ![]() | 使用頻度の低いアプリの電池使用を制限するかどうかを設定します。 |
インテリジェントチャージ | ![]() | 本機や周囲の温度に合わせて賢く自動的に充電方法を変更し、長く快適に使用できます。 さらに、電池残量が90%付近に達したときに充電を停止し、ダイレクト給電に切り替えるかどうかを設定したり、画面消灯(画面ロック)中のみ充電し、画面点灯時はダイレクト給電に切り替えるかどうかを設定したりできます。 |
バッテリー残量 | ![]() | ステータスバーの電池アイコンの隣に電池残量の%表示をするかどうかを設定します。 |
バッテリー画面が表示されます。
バッテリーセーバー画面が表示されます。
設定が完了します。