ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。
ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。
ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。
アイコン | 説明 | |
---|---|---|
新着Gmailあり | ||
新着SMS/Y!mobileメールあり | ||
音楽再生中 | ||
データ通信中(4G LTE/4G)1 | ||
データ通信中(3G) | ||
Wi-Fiネットワーク接続中 | ||
電波レベル | ||
ローミング中 | ||
圏外 | ||
機内モード | ||
着信中 | ||
不在着信あり | ||
伝言メッセージあり(留守番電話) | ||
カレンダーの予定通知あり | ||
スヌーズ中/未確認のアラームあり | ||
タイマー動作中 | ||
緊急速報メール受信 | ||
データのアップロード | ||
データのダウンロード | ||
アプリのアップデート通知 | ||
アプリのインストール完了 | ||
SDカード準備中 | ||
Wi-Fiテザリング中 | ||
Bluetooth®テザリング中 | ||
USBテザリング中 | ||
要充電/パフォーマンスモード使用中 | ||
省電力モード使用中 | ||
音声レコーダーで録音中 |
1本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。
ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。
アイコン | 説明 | |
---|---|---|
Bluetooth® ON | ||
Bluetooth®デバイスに接続中 | ||
マナーモード(バイブ)設定中 | ||
マナーモード(サイレント)設定中 | ||
電池残量が少ない状態 | ||
電池残量十分 | ||
電池充電中 | ||
急速充電中 | ||
パフォーマンスモード使用中 | ||
現在地取得中 | ||
アラーム設定中 | ||
イヤホンマイク接続中 | ||
イヤホン接続中 |