ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。
ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。
アイコン | 説明 | |
---|---|---|
新着Gmail あり | ||
新着SMS/メールあり | ||
高品質の公共ネットワーク利用可能 | ||
USB接続中 | ||
発信中/着信中/通話中 | ||
不在着信あり | ||
伝言メモあり | ||
新着伝言メッセージあり | ||
エコモード起動中 | ||
カレンダーの予定通知あり | ||
アラーム鳴動中/スヌーズ中/次のアラームあり | ||
タイマー動作中 | ||
ストップウォッチ動作中 | ||
緊急速報メールあり | ||
データの送信 | ||
データのダウンロード/受信 | ||
アプリのアップデート通知 | ||
スクリーンショット失敗 | ||
ソフトウェア更新の通知あり |
ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。
アイコン | 説明 | |
---|---|---|
Bluetooth®接続中 | ||
マナーモード設定中 | ||
音声サービスおよびモバイルデータ通信利用可能(5G)1、2 | ||
音声サービスおよびモバイルデータ通信利用可能(4G LTE/4G)2、3 | ||
国際ローミング中 | ||
Wi-Fiネットワーク接続中 | ||
電波レベル | ||
圏外 | ||
音声サービス利用不可、モバイルデータ通信利用可能 | ||
機内モード | ||
電池残量が少ない状態(30%以下) | ||
電池残量が少ない状態(15%以下) | ||
電池充電中 | ||
位置情報取得中 |
1お使いの端末画面上(画面上部)に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
2「5G」「4G」が表示されていない場合は、が表示されていてもモバイルデータ通信はご利用いただけません。
3本機はFDD-LTE(SoftBank 4G LTE)およびAXGP(SoftBank 4G)に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。