AQUOS Xx-Y 404SH / SHARP
5.7インチ大画面の映像美で刺激する。
ハイスペックAQUOS
約5.7インチという圧倒的な大画面ディスプレイの搭載を実現。新開発のバックライト&カラーフィルタ 「S-PureLED」で、光の3原色すべての色の再現性をさらに向上させました。
3,000mAhバッテリーを採用。「エコ技」機能など省電力化を実現する技術との相乗効果で、多彩な機能をたっぷり楽しむことができます。
プロが認めたGR Certified※を取得した高画質カメラ。また、ハイスピード撮影で劇的なスーパースロー映像も楽しめる。
連続通話時間※1 | 約1,300分(4G LTE) |
---|---|
連続待受時間※2 | 約410時間(4G LTE) /約450時間(3G) |
バッテリー容量 | 約3,000mAh |
サイズ | 約79×146×8.7mm |
重さ | 約168g |
SAR値※3 | 0.528W/kg |
プラットフォーム | Android™5.0 |
---|---|
CPU | MSM8994 2.0GHz + 1.5GHz(オクタコア) |
モバイルカメラ | メイン:約1,310万画素 サブ:約210万画素 |
ディスプレイサイズ/解像度 | 約5.7インチ / 1,920×1,080ドット(フルHD) |
フル充電時間※1 | 約220分 |
メール | ・MMS※2 (@ymobile.ne.jp) ※Android™アプリで利用可能。 ・SMS(ショートメッセージサービス) |
最大通信速度※3(「4G」の場合) | (AXGP)下り最大165Mbps / 上り最大10Mbps (LTE)下り最大187.5Mbps / 上り最大37.5Mbps |
最大通信速度※3(「3G」の場合) | 下り最大21Mbps / 上り最大5.7Mbps |
対応周波数帯 | [4G] 900MHz・1.7GHz・2.1GHz・2.5GHz [3G] 900MHz・2.1GHz |
データ通信方式 | AXGP / LTE / 3G |
Wi-Fi通信(テザリング機能) | ・連続通信時間※4:[4G]約760分 [3G]約940分 ・同時接続台数:最大10台 ※Wi-Fiテザリング時の下り最大通信速度は65Mbps程度となります。 (USBケーブル接続により、下り最大187.5Mbpsに対応します。) |
Wi-Fi通信(無線LAN子機) | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 |
赤外線対応 | ― |
内部メモリ※5 | ROM:3GB、RAM:32GB |
対応外部メモリ※6 /対応最大容量 |
microSD™・microSDHC™・microSDXC™/最大128GB(別売) |
防水※7 | IPX5/IPX7 |
防塵※8 | ― |