表示価格は特に記載がない限り税込です。
機種 | 下取り価格 | |
---|---|---|
iPhone | iPhone 6s Plus | 25,920円 (1,080円×24回) |
iPhone 6s | 20,736円 (864円×24回) |
|
iPhone 6 Plus | 15,552円 (648円×24回) |
|
iPhone 6 | 10,368円 (432円×24回) |
|
iPhone 5s | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
iPhone 5 | 1,080円 (1,080円×1回) |
|
Galaxy | Galaxy S6 | 5,184円 (216円×24回) |
Galaxy S6 edge | 5,184円 (216円×24回) |
|
Galaxy Note Edge | 5,184円 (216円×24回) |
|
Galaxy A8 | 5,184円 (216円×24回) |
|
Galaxy S5 | 1,080円 (1,080円×1回) |
|
Galaxy S5 Active | 1,080円 (1,080円×1回) |
|
Xperia | Xperia Z5 | 5,184円 (216円×24回) |
Xperia Z4 | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
Xperia Z3 | 1,080円 (1,080円×1回) |
|
Xperia Z3 Compact | 1,080円 (1,080円×1回) |
|
Nexus | Nexus 6P | 3,240円 (3,240円×1回) |
Nexus 5X | 1,080円 (1,080円×1回) |
機種 | 下取り価格 | |
---|---|---|
従来型携帯(ケータイ)※ 2016年12月16日(金)~2017年1月31日(火)期間限定 |
10,368円 (432円×24回) |
機種 | 下取り価格 | |
---|---|---|
iPhone | iPhone 5s | 3,240円 (3,240円×1回) |
Nexus | Nexus 5X | 1,080円 (1,080円×1回) |
機種 | 下取り価格 | |
---|---|---|
従来型携帯(ケータイ)、PHS 2016年12月16日(金)~2017年1月31日(火)期間限定 |
10,368円 (432円×24回) |