表示価格は特に記載がない限り税込です。
機種 | 下取り価格 | |
---|---|---|
iPhone | iPhone 7 Plus | 41,472円 (1,728円×24回) |
iPhone 7 | 31,104円 (1,296円×24回) |
|
iPhone 6s Plus | 25,920円 (1,080円×24回) |
|
iPhone 6s | 20,736円 (864円×24回) |
|
iPhone 6 Plus | 20,736円 (864円×24回) |
|
iPhone 6 | 18,144円 (756円×24回) |
|
iPhone SE | 10,368円 (432円×24回) |
|
iPhone 5s | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
iPhone 5c | 1,080円 (1,080円×1回) |
|
iPhone 5 | 1,080円 (1,080円×1回) |
機種 | 下取り価格 | |
---|---|---|
iPhone | iPhone 6s | 20,736円 (864円×24回) |
iPhone 5s | 12,960円 (540円×24回) |
|
iPhone SE | 10,368円 (432円×24回) |
機種 | 下取り価格 | |
---|---|---|
Nexus | Nexus 6P | 12,960円 (540円×24回) |
Nexus 6 | 12,960円 (540円×24回) |
|
Nexus 5X | 12,960円 (540円×24回) |
|
Nexus 5 | 12,960円 (540円×24回) |
|
AQUOS | AQUOS Xx-Y | 12,960円 (540円×24回) |
AQUOS CRYSTAL Y2 | 12,960円 (540円×24回) |
|
AQUOS CRYSTAL Y | 12,960円 (540円×24回) |
|
DIGNO | DIGNO E | 12,960円 (540円×24回) |
DIGNO C | 12,960円 (540円×24回) |
|
DIGNO T | 12,960円 (540円×24回) |
|
LUMIERE | 12,960円 (540円×24回) |
|
Spray | 12,960円 (540円×24回) |
|
ARROWS S | 12,960円 (540円×24回) |
機種 | 下取り価格 | |
---|---|---|
PHS | 全機種 | 10,368円 (432円×24回) |
2017年12月7日~2018年1月24日までの下取り機種一覧
2017年10月6日~2017年12月6日までの下取り機種一覧
2017年9月29日~2017年10月5日までの下取り機種一覧
2017年4月1日~2017年9月28日までの下取り機種一覧