表示価格は特に記載がない限り税込です。
機種 | 下取り価格 | |
---|---|---|
iPhone | iPhone 7 Plus | 31,104円 (1,296円×24回) |
iPhone 7 | 18,144円 (756円×24回) |
|
iPhone 6s Plus | 15,552円 (648円×24回) |
|
iPhone 6 Plus | 10,368円 (432円×24回) |
|
iPhone 6s | 7,776円 (324円×24回) |
|
iPhone 6 | 5,184円 (216円×24回) |
|
iPhone SE | 5,184円 (216円×24回) |
|
iPhone 5s | 3,240円 (3,240円×1回) |
機種 | 下取り価格 | |
---|---|---|
iPhone | iPhone 6s | 7,776円 (324円×24回) |
iPhone SE | 5,184円 (216円×24回) |
|
iPhone 5s | 3,240円 (3,240円×1回) |
機種 | 下取り価格 | |
---|---|---|
Nexus | Nexus 6P | 3,240円 (3,240円×1回) |
Nexus 6 | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
Nexus 5X | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
Nexus 5 | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
AQUOS | AQUOS Xx-Y | 3,240円 (3,240円×1回) |
AQUOS CRYSTAL Y2 | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
AQUOS CRYSTAL Y | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
DIGNO | DIGNO E | 3,240円 (3,240円×1回) |
DIGNO C | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
DIGNO T | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
Android One 507SH | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
LUMIERE | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
Spray | 3,240円 (3,240円×1回) |
|
ARROWS S | 3,240円 (3,240円×1回) |
現在対象の機種はありません。
2018年4月2日~2018年5月31日までの下取り機種一覧
2018年1月25日~2018年2月28日までの下取り機種一覧
2017年12月7日~2018年1月24日までの下取り機種一覧
2017年10月6日~2017年12月6日までの下取り機種一覧
2017年9月29日~2017年10月5日までの下取り機種一覧
2017年4月1日~2017年9月28日までの下取り機種一覧