※表示価格は特に記載がない限り税込です。
消費税の計算上、請求金額と異なる場合があります。
料金プラン | 契約種別 | 契約 期間 | 基本 使用料 | 長期契約割引 |
---|---|---|---|---|
Pocket WiFi® プラン2 | さんねん | 3年 | 4,065.6円 | - |
バリューセット | 3年 | 5,236円 | 43,340円 | |
バリューセットライト | 3年 | 4,851円 | 29,040円 | |
ベーシック | なし | 6,265.6円 | - |
料金プラン | 契約種別 | 契約 期間 | 基本 使用料 | 長期契約割引 |
---|---|---|---|---|
Pocket WiFi® プラン2 ライト | さんねん | 3年 | 2,728円 | - |
バリューセット | 3年 | 3,898.4円 | 43,340円 | |
バリューセットライト | 3年 | 3,513.4円 | 29,040円 | |
ベーシック | なし | 4,928円 | - |
料金プラン | 契約種別 | 契約 期間 | 基本 使用料 | 割引額※2 | 長期契約割引 |
---|---|---|---|---|---|
Pocket WiFi® プランL | さんねん | 3年 | 8,672.4円 | 3,854.4円 | - |
バリューセットY | 3年 | 9,842.8円 | 3,854.4円 | 42,130円 | |
バリューセットライトY | 3年 | 9,457.8円 | 3,854.4円 | 28,270円 | |
ベーシック | なし | 10,102.4円 | - | - |
※2 「おトク割」適用により、基本使用料から3年間最大3,854.4円割引し、4年目以降は3,304.4円割引します。
料金プラン | 契約種別 | 契約 期間 | 基本 使用料 | 割引額※3 | 長期契約割引 |
---|---|---|---|---|---|
Pocket WiFi® プランS | さんねん※4 | 3年 | 6,820円 | 2,754.4円 | - |
バリューセットY | 3年 | 7,990.4円 | 2,754.4円 | 42,130円 | |
バリューセットライトY | 3年 | 7,605.4円 | 2,754.4円 | 28,270円 | |
ベーシック | なし | 8,250円 | - | - |
※3 「おトク割」適用により、基本使用料より3年間最大2,754.4円割引し、4年目以降は2,204.4円割引します。
※4 新規受付を停止しました。
料金プラン | 契約種別 | 契約 期間 | 基本 使用料 | 割引額※5 | 長期契約割引 |
---|---|---|---|---|---|
Pocket WiFi® プランSS | さんねん | 3年 | 3,278円 | 550円 | - |
※5 「おトク割」適用により、基本使用料より3年間最大550円割引します。
料金プラン | 契約種別 | 契約 期間 | 基本 使用料 | 割引額※4 | 長期契約割引 |
---|---|---|---|---|---|
Pocket WiFi® プラン | にねん | 2年 | 6,820円 | 2,754.4円 | - |
バリューセット | 2年 | 8,570.1円 | 2,754.4円 | 41,989.2円 | |
バリューセットライト | 2年 | 7,972.8円 | 2,754.4円 | 27,657.3円 | |
ベーシック | なし | 8,250円 | - | - |
※4 「ずっとおトク割」適用により、基本使用料から2,754.4円割引します。