カラー | ホワイト | |||
---|---|---|---|---|
サイズ | 本体:約60(W) x 94(H) x 13.9(D) mm クレードル:約70(W) ×65(H) ×28.0(D)mm |
|||
重さ | 本体:約108g クレードル:約87g |
|||
使用時間 | 連続通信時間*1 | 約12時間/約12時間(FDD-LTE/3G) | ||
連続待機時間*1 | 約480時間(無線LANオフ時) | |||
バッテリー容量 | 2,500mAh | |||
通信 | 最大通信速度*3(「4G」の場合) | 下り最大75Mbps / 上り最大25Mbps | ||
最大通信速度*3(「3G」の場合) | 下り最大21Mbps / 上り最大5.7Mbps | |||
対応周波数帯 | [4G] 1.7GHz [3G]1.7GHz・2.1GHz |
|||
通信方式 | FDD-LTE / 3G | |||
PC接続インターフェイス (通信機能) |
USB2.0準拠 IEEE802.11b/g/n準拠 |
|||
無線設定 | WPS | |||
同時接続可能台数 | 10台 | |||
PC接続時対応OS |
Windows® XP Professional/Home Edition (ServicePack3以降)
|
GL05P かんたんセットアップマニュアル 基本編(PDF:約1.81MB) | GL05P_Kantan-Basic_V1_00.pdf |
---|---|
GL05P かんたんセットアップマニュアル ポータブル デバイス編(PDF:約1.63MB) | GL05P_Kantan-PD_V1_00.pdf |
GL05P 無線LAN機能が無いパソコンをご利用のお客さまへ(PDF:約592KB) | GL05P_TetheringNotice_V1_00.pdf |
取扱説明書(一括) | |
---|---|
GL05P取扱説明書(PDF:約7.16MB) | GL05P_manual_V1_00.pdf |
取扱説明書(分割) | |
---|---|
はじめに(PDF:約949KB) | GL05P_manual_V1_00_Chapter0.pdf |
ご利用になる前に(PDF:約0.99MB) | GL05P_manual_V1_00_Chapter1.pdf |
無線LAN端末を接続する(PDF:約1.07MB) | GL05P_manual_V1_00_Chapter2.pdf |
USBモデムモードで接続する(PDF:約964KB) | GL05P_manual_V1_00_Chapter3.pdf |
各種機能を設定する(PDF:約4.01MB) | GL05P_manual_V1_00_Chapter4.pdf |
故障と思われる前に(PDF:約389KB) | GL05P_manual_V1_00_Chapter5.pdf |
付録(PDF:約347KB) | GL05P_manual_V1_00_Chapter6.pdf |
※ 写真および画面はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。
Pocket WiFi® LTE(GL05P)については、グリーン購入法に関する特定化学物質の含有基準値を超えておりません。