サイズ | 約48.6(W)×95.5(H)×14.1(D)mm |
---|---|
重さ | 約80g(電池パック装着時) |
連続通信時間*5 | 約4時間 |
連続待機時間*5 | 約300時間 |
充電時間*6 | ACアダプター(約3時間)/USB接続(約4時間) |
バッテリー容量 | 1,500mAh |
通信方式 | W-CDMA / HSPA+ 1.7GHz※/2.1GHz ※2018年1月末(2月1日 午前0時)に1.7GHz帯 3Gサービスは提供を終了いたしました。 |
インターフェース | USB 1.1/2.0準拠 ※microUSB形状 |
PC接続時対応OS*3 |
Windows 8(32bit版/64bit版) |
カードスロット*4 | microSDHC™スロット ×1(最大32GB) / microSD™(2GB) |
モデム機能 | ○ |
通信速度*1 | 受信最大:21Mbps/送信最大:5.7Mbps |
無線LAN規格*7 | IEEE802.11b/g/n準拠、ARIB STD-T66準拠 |
---|---|
無線設定 | WPS(Wi-Fi Protected Setup ™ ) |
セキュリティ | WPA2 ™ -PSK(TKIP/AES)、WPA ™ -PSK(TKIP/AES)、WEP 128/64bit |
同時接続可能台数 | 5台 |
その他機能 | DHCPサーバ、ファイアウォール、SSIDステルス、MACアドレスフィルタリング等、NAS機能、マルチSSID*8 |
基本編(PDF:約1.73MB) | GP01_Kantan-Basic_V3_00.pdf |
---|---|
ポータブルデバイス編(PDF:2.06MB) | GP01_Kantan-PD_V3_00.pdf |
Pocket WiFi®(GP01) 取扱説明書(PDF:約7.07MB) | GP01_manual_V3_00.pdf |
---|
はじめに(PDF:約729KB) | GP01_manual_V3_00_Chapter0.pdf |
---|---|
ご利用になる前に(PDF:約1.03MB) | GP01_manual_V3_00_Chapter1.pdf |
無線LANで接続する(PDF:約1.07MB) (PDF:約2.03MB) |
GP01_manual_V3_00_Chapter2.pdf |
USBケーブルで接続する(Windowsパソコンの場合)(PDF:約1.16MB) | GP01_manual_V3_00_Chapter3.pdf |
USBケーブルで接続する(Macの場合)(PDF:約802KB) | GP01_manual_V3_00_Chapter4.pdf |
各種機能を設定する(PDF:約4.19MB) | GP01_manual_V3_00_Chapter5.pdf |
故障と思われる前に(PDF:約644KB) | GP01_manual_V3_00_Chapter6.pdf |
付録(PDF:約483KB) | GP01_manual_V3_00_Chapter7.pdf |
Windows用 | |
---|---|
Pocket WiFi® (GP01) ドライバ Ver.3.00 [Windows 7/Vista/XP用](約11.9MB:ZIP) | ダウンロード |
Mac OS用 | |
Pocket WiFi® (GP01) ドライバ Ver.3.00 [Mac OS X (10.5~10.6)用](約6.74MB:ZIP) | ダウンロード |
バージョンアップに必要なパソコンのOS
Pocket WiFi®(GP01)アップデートツール Ver.3.00 | |
---|---|
Windows用(ZIP:約41.2MB) | ダウンロード |
Mac用(ZIP:約48.3MB) | ダウンロード |
バージョンアップ手順 | |
Windows用(PDF:約944KB) | ダウンロード |
Mac用(PDF:約992KB) | ダウンロード |
本体ファームウェアのアップデートを実行することで、お客さまが設定されたSSID(ネットワーク名)等の内容は工場出荷時の状態となり、設定が初期化されますのであらかじめご了承ください。
PC動作確認リスト(PDF:65.6KB) | ダウンロード |
---|---|
WiFi機器接続確認リスト(PDF:48.2KB) | ダウンロード |
ゲームタイトル動作確認リスト(PDF:68.4KB) | ダウンロード |
Pocket WiFi®(GP01)については、グリーン購入法に関する特定化学物質の含有基準値を超えておりません。