WS020SH/SHARP
Transformed
型番 | WS020SH |
---|---|
メーカー | SHARP |
インストールOS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Classic 日本語版 |
CPU | Marvell PXA270 プロセッサ 520MHz |
メモリー | フラッシュメモリー256MB/SDRAM128MB(ワークエリア) |
サイズ(W×H×D) | 約50mm×約116mm×約17.9mm |
質量 | 約135g(充電池含む) |
連続通話時間 | 約6時間 |
連続待受時間 | 約420時間(電波状態ランプ消灯時) 約250時間(電波状態ランプ点灯時) |
電話帳 | メモリ容量に依存(1件につき8電番、3アドレス) |
ブラウザ | Opera Mobile 9.5/Internet Explorer Mobile |
Java | ● |
Flashプレーヤー | ● |
赤外線通信 | ●(IrDA1.2方式/IrMC1.1方式/IrSS対応) |
W‐OAM | ●※1 |
液晶サイズ | 3インチ |
---|---|
解像度 | 800×480ドット |
液晶タイプ | モバイルASV液晶(タッチパネル/バックライト付き) |
カメラ有効画素数 | 約200万画素(オートフォーカス付き) |
---|---|
QRコード対応 | ● |
Eメール | ● |
---|---|
POP3/SMTP対応 | ● |
ライトメール | ● |
8xパケット方式 | - |
---|---|
4x/2xパケット方式 | ● |
1xパケット方式 | ● |
フレックスチェンジ | ● |
64kPIAFS (ベストエフォート) |
● |
32kPIAFS | ● |
無線LAN | ●(IEEE802.11b/g準拠) |
Bluetooth | ●(Bluetooth2.0) |
リモートロック | ●※2 |
---|---|
リモートロック代行サービス | ● |
管理者ロック | - |
指紋認証センサー | - |
メモリーカードスロット | microSD |
---|---|
ビューワー機能 | ● |
USB充電 | ● |
その他機能 | Excel Mobile、Power Point Mobile、Word Mobile、Adobe Reader、リモートデスクトップモバイル、名刺リーダ、コミック&ブンコビューア他 |
主な付属品 | スタイラス、USBケーブル(パソコン接続用)、CD-ROM、ACアダプター、簡単操作ガイド、取扱説明書、ハンドストラップ、その他 |
ワンセグ | ● |
SAR値 | 0.057W/kg(RX420IN使用時) |