高速通信4G対応スマートフォン
ファーウェイ・ジャパン
型番 | 201HW |
---|---|
メーカー | ファーウェイ・ジャパン |
OS | Android 4.0 |
CPU | MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) |
メモリ | [RAM]1GB、[ROM]4GB |
サイズ | 約65×133×9.9mm (突起部を除く) |
質量 | 約131g |
液晶画面 | 4.3インチ |
解像度 | 960×540ドット |
フル充電時間 | 約3時間 |
連続通話時間 |
約11時間(3Gモード) 約7時間(GSMモード)※1 |
連続待受時間 |
約178時間(4Gモード) 約420時間(3Gモード) 約400時間(GSMモード)※1 |
電話帳 | 共有メモリ容量に依存(1件あたりの件数制限はナシ) |
Flashプレーヤー | ― |
赤外線通信 | ― |
Bluetooth | ○(Bluetooth標準規格Ver.3.0/SDAP、GAP、SPP、A2DP、AVRCP、HFP、OPP、HSP、HID、PBAP準拠) |
カメラ | [アウト]約800万画素/CMOS [イン]約130万画素/CMOS |
防水 | ― |
おサイフケータイ® | ― |
MMS | ○ |
---|---|
SMS | ○ |
ライトメール | ― |
国内通信方式 | AXGP方式(2500MHz)、W-CDMA方式(900/1500MHz/2100MHz) |
---|---|
海外通信方式 | W-CDMA方式、GSM方式(900/1800/1900MHz) |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
リモートロック | ― |
---|---|
管理者ロック | ― |
メモリーカードスロット | ○(microSDHC 最大32Gバイト) |
---|---|
イヤホンジャック | ○(3.5㎜φ丸型タイプ) |
その他機能 | GPS、テザリング(3G/4GNW利用)など |
主な付属品 | ACアダプタ、microSDHCカード(4GB) |
SAR値 | 0.801W/Kg |
≪自動配信の例≫カレンダー、アドレス帳、天気、ニュースなどの同期、アプリケーションの自動更新チェック、自動時刻補正、位置情報の取得など