表示金額は特に記載のない限り税抜です。
契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | 契約期間 | 長期契約割引 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット単価 | 無料通信分 | ||||||
にねんS | 4,743円 | - | - | - | 2年 | 20,572円 | |
にねんM | 4,743円 | - | - | - | 2年 | 32,000円 | |
にねんL | 5,696円 | - | - | - | 2年 | 54,858円 | |
にねんMAX | 5,696円 | - | - | - | 2年 | 66,286円 | |
にねん | 6,648円 | - | - | - | 2年 | 42,715円 | |
ベーシック | 5,696円 | - | - | - | - | - | |
年とく割 | 4,743円 | - | - | - | 1年 | - | |
年とく割2 | 4,362円 | - | - | - | 1年 | - | |
にねん得割 | 3,696円 | - | - | - | 2年 | - |
契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | 契約期間 | 長期契約割引 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット単価 | 無料通信分 | ||||||
にねんS | 4,362円 | - | - | - | 2年 | 20,572円 | |
にねんM | 4,743円 | - | - | - | 2年 | 32,000円 | |
にねんL | 5,696円 | - | - | - | 2年 | 54,858円 | |
にねんMAX | 5,696円 | - | - | - | 2年 | 66,286円 | |
にねん | 5,696円 | - | - | - | 2年 | 42,715円 | |
ベーシック | 5,696円 | - | - | - | - | - | |
年とく割 | 4,743円 | - | - | - | 1年 | - | |
年とく割2 | 4,362円 | - | - | - | 1年 | - | |
にねん得割 | 4,077円 | - | - | - | 2年 | - |
一部ご利用いただけない通信があり、月々ご利用いただけるデータ通信量の上限が5GBの料金プランです。当月ご利用のデータ通信量が5GBを超えた場合、当月末までの通信速度が上り下り最大128kbpsとなります。
契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | 契約期間 | 長期契約割引 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット単価 | 無料通信分 | ||||||
にねんS | 4,267円 | - | 5GBまで | 2年 | 20,572円 | ||
にねんM | 4,648円 | - | 2年 | 32,000円 | |||
にねんL | 5,600円 | - | 2年 | 54,858円 | |||
にねんMAX | 6,077円 | - | 2年 | 66,286円 | |||
ベーシック | 5,600円 | - | - | - | |||
年とく割2 | 4,267円 | - | 1年 | - | |||
にねん得割 | 4,077円 | - | 2年 | - |
一部ご利用いただけない通信があり、月々ご利用いただけるデータ通信量の上限が5GBの料金プランです。当月ご利用のデータ通信量が5GBを超えた場合、当月末までの通信速度が上り下り最大128kbpsとなります。
契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | 契約期間 | 長期契約割引 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット単価 | 無料通信分 | ||||||
にねんS | 3,696円 | - | 5GBまで | 2年 | 20,572円 | ||
にねんM | 4,077円 | - | 2年 | 32,000円 | |||
にねんL | 5,029円 | - | 2年 | 54,858円 | |||
にねんMAX | 5,505円 | - | 2年 | 66,286円 | |||
ベーシック | 5,029円 | - | - | - | |||
年とく割2 | 3,696円 | - | 1年 | - | |||
にねん得割 | 2,839円 | - | 2年 | - |
契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | 契約期間 | 長期契約割引 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット単価 | 無料通信分 | ||||||
にねんS | 858円 | 5,696円 | 0.04円 | 858円分 (21,450パケット) | 2年 | 20,572円 | |
にねんM | 1,334円 | 6,077円 | 953円分 (23,825パケット) | 2年 | 32,000円 | ||
にねんL | 2,286円 | 7,029円 | 2年 | 54,858円 | |||
にねんMAX | 2,762円 | 7,505円 | 2年 | 66,286円 | |||
ベーシック | 1,905円 | 6,648円 | - | - | |||
年とく割 | 953円 | 5,696円 | 1年 | - | |||
年とく割2 | 553円 | 5,696円 | 553円分 (13,825パケット) | 1年 | - | ||
にねん得割 | 267円 | 5,410円 | 267円分 (6,675パケット) | 2年 | - |
契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | 契約期間 | 長期契約割引 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット単価 | 無料通信分 | ||||||
にねんS | 858円 | 4,743円 | 0.04円 | 858円分 (21,450パケット) | 2年 | 20,572円 | |
にねんM | 1,334円 | 5,124円 | 953円分 (23,825パケット) | 2年 | 32,000円 | ||
にねんL | 2,286円 | 6,077円 | 2年 | 54,858円 | |||
にねんMAX | 2,762円 | 6,553円 | 2年 | 66,286円 | |||
ベーシック | 1,905円 | 5,696円 | - | - | |||
年とく割 | 953円 | 4,743円 | 1年 | - | |||
年とく割2 | 553円 | 4,743円 | 553円分 (13,825パケット) | 1年 | - | ||
にねん得割 | 267円 | 4,458円 | 267円分 (6,675パケット) | 2年 | - |
契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | 契約期間 | 長期契約割引 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット単価 | 無料通信分 | ||||||
にねんS | 3,410円 | 6,267円 | 0.01円 | 24,576円分 (2,457,600パケット) | 2年 | 20,572円 | |
にねんM | 3,791円 | 6,648円 | 2年 | 32,000円 | |||
にねんL | 4,743円 | 7,600円 | 2年 | 54,858円 | |||
にねんMAX | 5,219円 | 8,077円 | 2年 | 66,286円 | |||
ベーシック | 4,743円 | 7,600円 | - | - | |||
年とく割 | 3,791円 | 6,648円 | 1年 | - | |||
年とく割2 | 3,410円 | 6,267円 | 1年 | - |
契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | 契約期間 | 長期契約割引 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット単価 | 無料通信分 | ||||||
にねんS | 2,458円 | 5,315円 | 0.01円 | 24,576円分 (2,457,600パケット) | 2年 | 20,572円 | |
にねんM | 2,839円 | 5,696円 | 2年 | 32,000円 | |||
にねんL | 3,791円 | 6,648円 | 2年 | 54,858円 | |||
にねんMAX | 4,267円 | 7,124円 | 2年 | 66,286円 | |||
ベーシック | 3,791円 | 6,648円 | - | - | |||
年とく割 | 2,839円 | 5,696円 | 1年 | - | |||
年とく割2 | 2,458円 | 5,315円 | 1年 | - |
契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | 契約期間 | 長期契約割引 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット単価 | 無料通信分 | ||||||
にねんS | 4,362円 | 6,267円 | 0.01円 | 83,887円分 (8,388,700パケット) | 2年 | 20,572円 | |
にねんM | 4,743円 | 6,648円 | 2年 | 32,000円 | |||
にねんL | 5,696円 | 7,600円 | 2年 | 54,858円 | |||
にねんMAX | 6,172円 | 8,077円 | 2年 | 66,286円 | |||
ベーシック | 5,696円 | 7,600円 | - | - | |||
年とく割 | 4,743円 | 6,648円 | 1年 | - | |||
年とく割2 | 4,362円 | 6,267円 | 1年 | - |
契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | 契約期間 | 長期契約割引 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット単価 | 無料通信分 | ||||||
にねんS | 3,410円 | 5,315円 | 0.01円 | 83,887円分 (8,388,700パケット) | 2年 | 20,572円 | |
にねんM | 3,791円 | 5,696円 | 2年 | 32,000円 | |||
にねんL | 4,743円 | 6,648円 | 2年 | 54,858円 | |||
にねんMAX | 5,219円 | 7,124円 | 2年 | 66,286円 | |||
ベーシック | 4,743円 | 6,649円 | - | - | |||
年とく割 | 3,791円 | 5,696円 | 1年 | - | |||
年とく割2 | 3,410円 | 5,315円 | 1年 | - |
契約種別 | 基本使用料 | 上限額 | 通信料 | 契約期間 | 長期契約割引 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
パケット単価 | 無料通信分 | ||||||
新にねん | 1,886円 | 5,219円 | 0.01円 | 934円 (93,400パケット) | 2年 | 22,858円 | |
にねん | 2,839円 | 6,172円 | 2年 | 42,715円 | |||
いちねん | 2,839円 | 6,172円 | 2年 | 56,686円 | |||
ベーシック | 2,839円 | 6,172円 | - | - | |||
年とく割 | 1,886円 | 5,219円 | 1年 | - |
契約種別 | 契約期間 | 長期契約割引 | 説明 |
---|---|---|---|
にねんS | 2年 | 20,572円 | 継続利用のお約束で長期契約割引を適用します。長期契約割引は、原則、購入時のお支払い額(当社指定機器代金含む)からの割引とします。 契約期間満了月の翌月より自動的に移行される契約種別は、契約期間満了時点での料金プランと契約種別の組み合わせにより異なります。詳しくは下記をご確認ください。 |
にねんM | 2年 | 32,000円 | |
にねんL | 2年 | 54,858円 | |
にねんMAX | 2年 | 66,286円 | |
新にねん | 2年 | 22,858円 | |
にねん | 2年 | 42,715円 | |
にねん2480 | 2年 | 56,686円 | |
いちねん | 1年 | 22,858円 | |
ベーシック | - | - | 契約期間に定めのない契約種別です |
月額料金割引サービス | 契約期間 | 説明 |
---|---|---|
年とく割 | 1年 | 継続利用のお約束で料金プランに応じて月額料金が割引になります。(割引適用料金は下記料金一覧をご覧ください。) 解除のお申し出がない限り、「年とく割」「年とく割2」の場合、1年単位、「にねん得割」は2年単位で自動更新となります。 |
年とく割2 | 1年 | |
にねん得割 | 2年 |
料金プラン | 契約種別 | 契約期間満了月の翌月から自動移行する契約種別 |
---|---|---|
EMOBILE G4 データプラン EMOBILE G4 スーパーライトデータプラン EMOBILE G4 バリューデータプラン EMOBILE G4 ギガデータプラン データプラン スーパーライトデータプラン バリューデータプラン ギガデータプラン ライトデータプラン | にねんS | ベーシック(年とく割2加入) |
にねんM | ベーシック(年とく割加入) | |
にねんL にねんMAX | ベーシック | |
新にねん | ベーシック(年とく割加入) | |
にねん にねん2480 いちねん | ベーシック | |
EMOBILE G4 データプランB データプランB | にねんS にねんM にねんL にねんMAX | ベーシック(年とく割2加入) |
(2012年11月現在)
メール | Microsoft® Outlook® Express、Windows® Mail、Mail(Mac版)、Webメールなど |
---|---|
動画閲覧 | YouTube、ニコニコ動画※1、Ustream、TwitCastingなど |
インターネット閲覧 | Microsoft® Internet Explorer®、Firefox®、Safariなどによるテキスト、静止画のインターネット閲覧、画像ファイル、動画ファイルなどのアップロード/ダウンロードなど |
インターネットアップロード | |
ブラウザによるファイルダウンロード (HTTP、HTTPS) | |
FTP ※2 | NextFTP、FFFTPなど |
VoIPやメッセンジャー (一部のアプリケーション※3を除く) | Skype™、 Google Talk、Yahoo!メッセンジャーなど |
その他 | ソフトウェアアップデート、Windows® Update、Google Earth、RSSリーダー、リモートデスクトップ(一部を除く)、iCal、iWeb、iDisk、Radiko、らじる★らじる、FaceTimeなど |
ファイル交換 (Peer to Peer) | Winny、WinMX、Shareなど |
---|---|
動画などの一部 | (ストリーミング型など) |
オンラインゲーム | SecondLife、CABAL ONLINEなど |
VPN通信 | IP Sec、PPTPなど |
その他 | Windows®ファイル共有、グループウェア、Mobile IP、どこでもMy Macなど |