


Hiện tại chúng tôi không chấp nhận thay đổi từ Gói bảo mật sự cố Lite sang Bảo hành thiết bị khi mang đến với Dịch vụ AppleCare trên My Y!mobile.
Nếu bạn muốn thay đổi chế độ bảo hành thiết bị mang đến với Dịch vụ AppleCare, vui lòng nộp đơn tại cửa hàng.
Kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2022, chúng tôi đã ngừng chấp nhận đơn đăng ký mới.
Giá hiển thị đã bao gồm thuế trừ khi có ghi chú khác.
Số tiền có thể khác với số tiền ghi trên hóa đơn do phải tính thuế tiêu thụ.
Dịch vụ này dành cho khách hàng ký hợp đồng sử dụng một thẻ USIM/eSIM duy nhất và cho phép bạn đổi thiết bị sang một mẫu máy cụ thể trong trường hợp thiết bị bị hỏng hoặc trục trặc.
Khách hàng cá nhân có hợp đồng Simple 2 S/M/L, Simple S/M/L, Smartphone Basic Plan hoặc Smartphone Plan (hợp đồng chỉ dành cho thẻ USIM)
ứng dụng | nhu cầu |
---|---|
Phí hàng tháng | 550円 |
Mua mẫu máy đã chỉ định tại cửa hàng Y!mobile8,250円Có thể thay thế ngay lập tức.
Vui lòng xem bên dưới để biết các mẫu xe được chỉ định và mức phí.
Mô hình được chỉ định | Phí thay thế | ||
---|---|---|---|
Trong vòng 6 tháng *1 | 7 tháng tuổi trở lên *1 | ||
Android | Samsung Galaxy A25 5G, nubia S 5G, OPPO A3 5G, Easy Smartphone a, moto g64y 5G, AQUOS wish4, OPPO A79 5G, Libero 5G IV, AQUOS wish3, moto g53y 5G, Easy Smartphone 3, Libero 5G III, AQUOS wish2, Xperia Ace III, Easy Smartphone 2+, AQUOS wish, Libero 5G II | 13,750円 | 8,250円 |
Easy Smartphone 4, Libero Flip, OPPO Reno9 A, Android One S10, Android One S9 | 15,580円 | 10,080円 | |
OPPO Reno11 A | 18,460円 | 12,960円 | |
OPPO Reno7 A | 20,620円 | 15,120円 | |
Google Pixel 7a | 33,220円 | 27,720円 | |
Google Pixel 8 | 35,300円 | 29,800円 | |
Xperia 10 III | 37,900円 | 32,400円 | |
Google Pixel 8a | 61,660円 | 56,160円 | |
nubia lật 2 | 69,580円 | 64,080円 | |
iPhone | iPhone SE (thế hệ thứ 3) (64GB) | 42,244円 | 36,744円 |
iPhone SE (thế hệ thứ 3) (128GB) | 50,980円 | 45,480円 | |
iPhone 14 (128GB) | 57,484円 | 51,984円 | |
iPhone SE (thế hệ thứ 3) (256GB) | 68,260円 | 62,760円 | |
iPhone 16e (128GB) | 71,524円 | 66,024円 | |
iPhone 14 (256GB) | 72,460円 | 66,960円 | |
iPhone 13 (128GB) | 80,380円 | 74,880円 | |
iPhone 16e (256GB) | 87,940円 | 82,440円 | |
iPhone 15 (128GB) | 91,180円 | 85,680円 | |
iPhone 13 (256GB) | 94,780円 | 89,280円 | |
iPhone 12 (64GB) | 95,500円 | 90,000円 | |
iPhone 15 (256GB) | 100,828円 | 95,328円 | |
iPhone 14 (512GB) | 102,412円 | 96,912円 | |
iPhone 12 (128GB) | 103,420円 | 97,920円 | |
iPhone 12 (256GB) | 119,260円 | 113,760円 | |
iPhone 16e (512GB) | 120,052円 | 114,552円 | |
iPhone 13 (512GB) | 125,020円 | 119,520円 | |
iPhone 15 (512GB) | 130,780円 | 125,280円 |
Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện thành viên của Breakdown Relief Pack Lite.
Điều khoản và điều kiện thành viên gói cứu trợ khẩn cấp Lite