My Y!mobileにログインし、上部の[料金案内]をタップ後、[詳しい内訳をみる]をタップすると、各項目の内訳が表示されます。
表示項目の内容は下記をご確認ください。
(ログイン方法はログイン方法を参照)
※4~12の金額は税抜表示
1 | 請求月の選択 | ご希望の月を選択いただけます。 |
---|---|---|
2 | ご請求額合計 | ご請求金額の合計(税込)です。 |
3 | 電話番号 | ご契約の電話番号を記載しております。 |
4 | 小計 | 回線単位での合計(税別)です。 |
5 | 基本料 | 契約中の料金プランの月額料金です。 料金プランに対する割引内容はこちらの内訳に表示されます。 |
6 | 通話料 | 通話・通信(SMSなど)のご利用料金です。 |
7 | オプションサービス料 | 各種オプションサービスのご利用料金です。 |
8 | ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス料が表示されます。 |
9 | 割引 | ご契約に応じた割引内容等が表示されます。 |
10 | 機種契約番号 | 2019年9月13日以降に機種購入いただいた場合、移動機毎に払い出されるご契約番号です。 どの携帯電話番号に紐づく機種契約番号かは、「料金内訳欄」内に記載の「ご契約電話番号」にてご確認ください。 |
11 | 機種代金 | ご購入の端末代金です。 |
12 | 消費税等 | 消費税が表示されます。 回線単位以外の請求についてもこちらに表示されます(請求書発行手数料、延滞利息など) |
●上記はご参考の一例であり、お客さまのご契約内容により、表示内容が異なる場合がございます。