
仕様
本体
本機の仕様は次のとおりです。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×奥行) | ![]() | 約71×142×8.8mm(突起部除く) |
質量 | ![]() | 約135g |
最大出力 | ![]() | 3G:0.25W GSM(900MHz):2W GSM(1800MHz,1900MHz):1W 4G:0.2W |
内蔵電池容量 | ![]() | 3,010mAh |
連続通話時間1 | ![]() | 約1,220分(3Gモード) 約910分(GSMモード) 約1,220分(VoLTEモード) |
連続待受時間2 | ![]() | 約875時間(3Gモード) 約795時間(GSMモード) 約695時間(4Gモード:AXGP網) 約745時間(4Gモード:FDD-LTE網) |
テレビ連続視聴時間3 | ![]() | 約11時間 |
充電時間4 | ![]() | 約210分 (ACアダプタ 1.0A(AC02-MU-K)[ZSDAY2]使用時) |
通信速度5 | ![]() | LTE:下り最大187.5Mbps6/上り最大37.5Mbps AXGP:下り最大165Mbps7/上り最大10Mbps 3G:下り最大21Mbps/上り最大5.7Mbps |
1 | 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。 |
2 | 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信を無効に設定したときの数値です。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。 |
3 |
テレビ連続視聴時間とは、電池の充電を満たし、横画面フルスクリーン表示、ディスプレイの「明るさの自動調節」をOFFに設定(明るさのレベルは出荷状態)、別売のステレオイヤホンを使用し、音量最大、電池残量約10%を残した計算値です。 電波状況、再生コンテンツにより、ご利用時間が変動することがあります。 |
4 | 充電時間は、本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した場合の数値です。 |
5 | ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 |
6 | 一部エリアで提供中です。ご利用のエリアによっては、下り最大150Mbps、112.5Mbps、75Mbps、37.5Mbps、またはそれ以下となります。 |
7 | ご利用のエリアによっては、下り最大110Mbps、またはそれ以下となります。 |
テレビアンテナケーブル
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
ケーブルの長さ | ![]() | 約136mm(プラグ/ジャック部含む) |
質量 | ![]() | 約5g |
4極ミニプラグ | ![]() | 丸型、直径3.5mm、4極 |
使用材質/表面処理 | ![]() | エラストマー樹脂+ニッケル下地+真鍮+PP樹脂+POM樹脂/金メッキ |
使用材料
使用箇所 | ![]() | 使用材質/表面処理 |
---|---|---|
ディスプレイ面 | ![]() | 強化ガラス/AFコート |
背面 | ![]() | PC樹脂/ハードコード |
外装 | ![]() | PC樹脂+ABS樹脂/塗装、ハードコード、印刷 |
外装(周囲飾り) | ![]() | PA樹脂(ガラス入り)/塗装、ハードコート |
電源キー | ![]() | PC樹脂/塗装、ハードコート |
音量Up/音量Downキー | ![]() | PC樹脂/塗装、ハードコート |
カメラパネル | ![]() | アクリル樹脂+PC樹脂/AFコート+ARコート |
カメラ飾り | ![]() | アルミニウム/アルマイト処理 |
受話口メッシュ | ![]() | ポリエステル樹脂/撥水処理 |
外部接続端子(金属部) | ![]() | SUS+銅合金/錫メッキ、金メッキ |
外部接続端子(樹脂部) | ![]() | PA樹脂 |
カード挿入口キャップ | ![]() | PC樹脂/塗装、ハードコード |
カード挿入口キャップのヒンジ部 | ![]() | エラストマー樹脂 |
カード挿入口キャップのパッキン | ![]() | EPDM |
SIMカードスロット | ![]() | SUS |
SDカードスロット | ![]() | SUS/ニッケルメッキ |
SIMトレイ | ![]() | POM樹脂 |
IMEIシート | ![]() | PET樹脂 |