仕様
本体
項目 | 説明 | |
---|---|---|
質量 | 約151g | |
連続通話時間1 | 約1470分(3G) 約1560分(4G LTE) 約870分(GSM) |
|
連続待受時間2 | 約650時間(3G) 約610時間(4G) 約630時間(4G LTE) 約680時間(GSM) |
|
充電時間(本機の電源を切って充電した場合) | ACアダプタ(ZSDBAS)3:約180分 ACアダプタ(ZSCAZY)4:約180分 |
|
サイズ(W×H×D) | 約73×153×8.9mm(突起部を除く) | |
最大出力 | 4G(LTE:FDD-LTE網):0.2W 3G:0.25W GSM(900MHz):2W GSM(1800MHz,1900MHz):1W |
1 | 連続通話時間とは、充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。 |
2 | 連続待受時間とは、充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信を無効に設定したときの数値です。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。 |
3 | USB PD対応 USB Type-C 急速充電ACアダプタ(SB-AC20-TCPD) |
4 | Y!mobile Selection USB Type-C 急速充電ACアダプタ(Y1-AC17-TCQC) |
内蔵電池
項目 | 説明 | |
---|---|---|
電圧 | 3.85V | |
使用電池 | リチウムイオン電池 | |
容量 | 3,050mAh |