アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。
アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なり、ここでは、(ミュージック)をはじめて起動したときの操作を例に説明します。
設定が完了します。
ランチャー画面が表示されます。
アプリが起動します。
一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。
許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面の指示に従って操作することでアプリを使用できます。
アプリの履歴が表示されます。
タップしたアプリが表示されます。
お買い上げ時に搭載されているアプリは次のとおりです。
アイコン | 機能・サービス | |
---|---|---|
(AccuWeather) | 天気を確認できます。 | |
(Amazon ショッピング) | Amazon.co.jpから商品を購入できます。 | |
(Booking.com) | 宿泊先の検索や予約ができます。 | |
(Chrome) | Chromeでウェブサイトを閲覧できます。 | |
(Duo) | Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。 | |
(Facebook) | Facebookクライアントアプリを起動します。 | |
(Gmail) | Google アカウントのメールや、Gmail以外のeメールを送受信できます。 | |
(Google) | キーワードから本機内やウェブサイトを対象に検索できます。 | |
(Google Pay) | 簡単でスピーディなGoogle の支払いサービスです。さまざまなお店や交通機関、Web サイトなどで利用できます。 | |
(Imaging Edge Mobile) | ソニーのカメラから写真・動画を転送したり、カメラのリモート撮影や撮影画像への位置情報の付与ができます。 | |
(mora) | ソニーの高音質音楽ダウンロードストアから音楽、ミュージックビデオを購入できます。 | |
(PayPay) | スマホでかんたんお支払い。コンビニや飲食、家電量販から宿泊まで、日々のお買い物で使える、お得で便利なQRコード決済サービス「PayPay」を是非ご活用ください! | |
(Play ストア) | Google Playからさまざまなアプリをダウンロード・購入できます。 | |
(Playムービー&TV) | Google Playの映画などをレンタル・購入できます。 | |
(PS App) | PlayStation®Storeで最新のゲーム情報を確認したり、ゲーム仲間などと情報交換をしたりできるアプリです。 | |
(Reader by Sony) | ソニーのeBookストア「Reader Store」で書籍などを購入できます。 | |
(Video & TV SideView) | テレビ番組表を見たり、本機をソニー製テレビなどのリモコンとして利用したりできます。 | |
(Xperiaガイド) | Xperia使いこなしガイドのウェブサイトを表示します。 | |
(Xperia Lounge Japan) | ソニーモバイルコミュニケーションズの製品やキャンペーン情報などを紹介するアプリです。 | |
(Y!バックアップ) | 写真や動画、連絡先など大切なデータを簡単にバックアップします。 | |
(Yahoo!) | Yahoo! JAPANアプリでは、厳選ニュースやスポーツ、芸能、天気予報など、毎日を豊かにする情報をお届けします。 検索や災害情報のプッシュ通知など、便利な機能も。スマートフォンでも、ぜひYahoo! JAPANをご活用ください。 |
|
(YouTube) | YouTubeで動画を再生できます。 | |
(YT Music) | YouTube Musicの音楽ストリーミングサービスを利用できるほか、内部ストレージ、microSDメモリカードの音楽を再生できます。 | |
(あんしんフィルター) | お子さまを不適切なサイトや有害アプリケーションから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。 ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。 |
|
(おサイフケータイ) | おサイフケータイ®対応のサービスを利用できます。 | |
(カメラ) | 写真や動画を撮ることができます。 | |
(カレンダー) | 予定やリマインダーを登録して管理できます。 | |
(かんたん設定) | Y!mobileサービスの初期登録や各Yahoo!JAPANアプリの設定を簡単に行えるアプリです。 | |
(緊急速報メール) | 気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」および「特別警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報」などを、対象エリアにいるお客さまにブロードキャスト(同報)配信するサービスです。 「緊急速報メール」を受信した携帯電話は、自動でメッセージが表示され、回線混雑の影響を受けずに受信することができます。 |
|
(災害用伝言板) | 震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。 |
|
(スプレッドシート) | スプレッドシートの作成・編集・共有や、Excelファイルの表示・編集・保存ができます。 | |
(スポットリスト) | 連絡先にあるレストランなどの電話番号に、写真や地図などのスポット情報を追加します。 | |
(スライド) | プレゼンテーションの作成・編集・共有や、PowerPointファイルの表示・編集・保存ができます。 | |
(設定) | 本機の各種設定ができます。 | |
(電卓) | 四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。 | |
(電話) | 電話の利用や、通話の設定をすることができるアプリです。 | |
(ドキュメント) | ドキュメントの作成・編集・共有や、Wordファイルの表示・編集・保存ができます。 | |
(時計) | アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。 | |
(ドライブ) | Google ドライブに保存したファイルを閲覧・編集できます。 | |
(ニュース) | 最新のニュースやお好みの情報をまとめて閲覧できます。 | |
(ニュース) | 最新のニュースを閲覧できます。 | |
(ファイル) | ダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認できます。 時間順に並べられているファイルを名前順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除できます。 |
|
(フォト) | 写真や動画を再生できます。Google アカウントにログインして、バックアップすることもできます。 | |
(プライム・ビデオ) | Amazonが提供する映像配信サービスです。 お気に入りの映画やドラマをパソコン、スマートテレビ、タブレット、スマートフォン、その他インターネットに接続されたデバイスで体験できます。 |
|
(マップ) | 現在地の表示、ほかの場所の検索や経路検索などGoogle マップのサービスを利用できます。 | |
(ミュージック) | 内部ストレージやSDカードに保存した音楽データを再生できます。 | |
(メール) | Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。 Y!mobile メールアドレス(@yahoo.ne.jp)に加え、SMS/MMS、Yahoo!メール、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。 また、家族や友人とのコミュニケーションがよりスムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。 |
|
(メッセージ) | スマートフォンでSMS/MMSを利用するためのGoogle のアプリです。 | |
(レンズ) | カメラで写しているものや文字などを解析し、それに関連する情報をリアルタイムで表示することができます。 | |
(連絡帳) | 友人や同僚の連絡先を管理できます。 |
ホーム画面には、(21:9 マルチウィンドウ)が配置されています。この機能では、本機の表示画面を分割し、2つのアプリを同時に表示して操作できます。詳しくは、「マルチウィンドウ」を参照してください。