本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。
名称 | 説明 | |
---|---|---|
ステータスバー | 下にドラッグすると、通知パネルを表示します。続けて画面を下にドラッグすると、クイック設定パネルを表示します。 | |
カスタマイズエリア | アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。 | |
ドック(Dock)メニュー | ショートカット(アプリ)やフォルダなどを配置でき、ホーム画面シートを切り替えても常に表示されます。 | |
ナビゲーションバー | アイコンをタップしたり、ナビゲーションバーをフリックして操作します。ナビゲーションバーについて詳しくは、「ナビゲーションバー」を参照してください。 | |
サイドセンスバー | サイドセンスメニューやマルチウィンドウメニューの表示、バック操作などができます。サイドセンスバーについて詳しくは、「サイドセンスについて」を参照してください。 | |
クイック検索ボックス | アプリや入力した語句を(Google)で検索できます。 |
各ホーム画面シートをアプリのショートカットやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。
基本的な機能に限定したホーム画面や設定メニューに切り替えることができます。
画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップしたり、ナビゲーションバーをフリックして操作できます。
名称 | 説明 | |
---|---|---|
(戻る) | 前の画面に戻ります。キーボード表示時はの表示に変わり、タップするとキーボードを閉じます。 | |
(ホーム) | タップするとホーム画面を表示します。 ロングタッチするとGoogle アシスタントを起動できます。 |
|
(横向き回転)/(縦向き回転) | 本機の向きと表示画面の向きが異なる場合に表示されます。をタップすると横画面表示に、をタップすると縦画面表示に表示画面の向きを切り替えることができます。 | |
ナビゲーションバー | ナビゲーションバーを右にフリックすると、1つ前に使用したアプリが起動します。 ホーム画面やアプリ利用中の画面でナビゲーションバーを上にフリックすると、最近使用したアプリをサムネイルで一覧表示し、アプリの起動/終了などができます。 |
本機を横向きに回転させると、ナビゲーションバーにが表示されます。をタップすると表示画面が横表示に切り替わります。縦表示に切り替える場合は、本機を縦向きに回転させてをタップします。
「画面の自動回転」をONにしている場合は、本機を横向きに回転させると、自動的に表示画面も横表示に切り替わります。「画面の自動回転」について詳しくは、「画面設定」を参照してください。
本機の表示画面を分割し、2つのアプリを同時に表示して操作できます。
アプリによっては、マルチウィンドウで利用できない場合があります。
マルチウィンドウメニューが表示されます。
マルチウィンドウ上部にアプリが表示されます。
マルチウィンドウ下部にアプリが表示されます。
電源キーと音量キーの下を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。
壁紙が設定されます。
ショートカットが追加されます。
追加できるおもなウィジェットは次のとおりです。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
カレンダー | ・スケジュール 今日のスケジュールを表示します。 ・月 月表示のカレンダーを表示します。 |
|
サイドセンス | ・サイドセンス サイドセンスメニューを利用できます。 ・マルチウィンドウ マルチウィンドウを設定します。 |
|
シンプルホーム | ・シンプルホーム シンプルホームを設定します。 |
|
スプレッドシート | ・スプレッドシートの新しいスプレッドシート Google スプレッドシートで新しいスプレッドシートを作成します。 |
|
スライド | ・スライドの新しいプレゼンテーション Google スライドで新しいプレゼンテーションを作成します。 |
|
ドキュメント | ・ドキュメントの新しいドキュメント Google ドキュメントで新しいドキュメントを作成します。 |
|
ドライブ | ・ドライブ Google ドライブを利用できます。 ・ドライブのショートカット Google ドライブのマイドライブへのショートカットを作成します。 ・ドライブのスキャン ドキュメントをスキャンしてGoogle ドライブのマイドライブに保存します。 |
|
マップ | ・運転モード マップの「運転モードを開始」を利用できます。 ・経路を検索 目的地を設定したショートカットを作成します。現在地から目的地までの案内をすぐに利用することができます。 ・現在地を共有 マップの「現在地の共有」を利用できます。 ・交通状況 「付近の交通状況」を利用できます。 ・友だちの現在地 現在地を共有する相手を設定したショートカットを作成します。 |
|
ミュージック | ・アーティスト 選択したアーティストの曲をすぐに再生できます。 ・アルバム 選択したアルバムの曲をすぐに再生できます。 ・プレイリスト 選択したプレイリストの曲をすぐに再生できます。 ・ミュージック 曲の再生や一時停止、スキップの操作ができます。 |
|
時計 | ・アナログ時計 アナログ時計を表示します。 ・デジタル時計 デジタル時計を表示します。 |
|
時計ウィジェット | ・アナログ時計 アナログ時計を表示します。 ・デジタル時計 デジタル時計を表示します。 ・Sony時計 Sony時計を表示します。 ・Sony時計2 Sony時計2を表示します。 |
|
設定 | ・設定のショートカット アプリ情報やテザリング、バッテリーなどの中から指定した設定項目のショートカットを作成できます。 |
|
連絡帳 | ・直接メッセージ 指定した相手へすぐにSMSを送信できます。 ・直接発信 指定した相手へすぐに電話をかけることができます。 ・連絡先 指定した連絡先をすぐに表示できます。 |
|
AccuWeather | 天気を表示します。設定するウィジェットによってホーム画面での表示内容や大きさが異なります。 ・1x1 Widget ・カスタム ・ダーク ・ライト |
|
Chrome | ・Chromeで検索 Chromeで検索ができます。 ・Chromeのブックマーク Chromeのブックマークを表示します。 |
|
Gmail | 選択したラベルのメールをすぐに確認できます。設定するウィジェットによってホーム画面での表示内容や大きさが異なります。 ・Gmail ・Gmailのラベル |
|
・マイフィード 時間帯や現在地、ロケーション履歴に基づいてそのときに必要と思われる情報を自動的に表示します。 ・At a glance 日時やカレンダーの情報などを表示します。 ウェブサイトや本機内を検索できます。 ・Sound Search 付近で再生されている曲のタイトルを確認できます。名称は同一で、デザインの異なるウィジェットがあります。 |
||
Google ニュース | ・Google ニュース ニュースを表示します。 |
|
Google Play Music | ・Google Play Music 曲の再生や一時停止、スキップの操作ができます。または、曲のシャッフル再生ができます。名称は同一で、大きさの異なるウィジェットがあります。 ・Musicプレイリスト 選択したプレイリストの曲をすぐに再生できます。 |
|
News Suite | ・ニューススイート お気に入りのニュースサイトなどのヘッドラインを表示します。 |
|
Reader by Sony | ・Reader™ Store widget ソニーのeBookストア「Reader Store」を表示します。 |
|
Video & TV SideView | ・Video & TV SideView 番組表を見たり、リモコン操作したり、番組を録画したりできます。 |
|
Y!mobile メール | ・Y!mobile メール Y!mobile メールの利用ができ、未読数が表示されます。名称は同一で、デザインの異なるウィジェットがあります。 |
|
Yahoo! | ・Yahoo!検索 Yahoo!で検索ができます。 |
ウィジェット一覧画面が表示されます。
ウィジェットが追加されます。
フォルダが追加されます。
設定できる項目は次のとおりです。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
Google™アプリを表示 | 最初のホーム画面の左のシートに、Google アプリを表示するかどうかを設定します。 | |
通知ドット | 通知に関する設定ができます。 | |
ホーム画面にアイコンを追加 | 新しいアプリをダウンロードしたときにホーム画面にアイコンを追加するかどうかを設定します。 | |
ホーム画面の回転を許可 | 本機の向きに合わせて、ホーム画面を縦/横画面表示に切り替えることができるようにするかどうかを設定します。 | |
クイック検索ボックスを表示 | ホーム画面の下部にクイック検索ボックスを表示するかどうかを設定します。アプリや入力した語句を(Google)で検索できます。 |
設定が完了します。