カラー | ブラック、レッド、ホワイト | |||
---|---|---|---|---|
サイズ | 約102(W)×66(H)×14.5(D)mm | |||
重さ | 約140g(電池内蔵) | |||
使用時間*2 | 連続通信時間 | 約10時間(FDD-LTE)/約10時間(3G)*2 | ||
連続待機時間 | 約380時間(無線LANオフ時) | |||
充電時間 | ACアダプター(約3時間)/USB接続(約7.5時間) | |||
バッテリー容量 | 3,000mAh |
最大通信速度*3(「4G」の場合) | 下り最大75Mbps / 上り最大25Mbps |
---|---|
最大通信速度*3(「3G」の場合) | 下り最大21Mbps / 上り最大5.7Mbps |
対応周波数帯 | [4G] 1.7GHz [3G]1.7GHz・2.1GHz |
通信方式 | FDD-LTE / 3G |
無線LAN | 無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n準拠、ARIB STD-T66準拠 | ||
---|---|---|---|---|
無線設定 | WPS(Wi-Fi Protected Setup ™) | |||
セキュリティ | WPA2 ™ -PSK(TKIP/AES) WPA ™ -PSK(TKIP/AES) WEP 128/64bit |
|||
同時接続可能台数 | 10台*4 | |||
インターフェース | USB 2.0準拠 ※microUSB形状 | |||
PC接続時対応OS |
Windows 8(32bit版/64bit版)
|
|||
カードスロット | microSD™ スロット(最大2GB)/ microSDHC™ スロット(最大32GB) / microSDXC™ スロット(最大64GB) |
GL04P かんたんセットアップマニュアル 基本編(PDF:約3.00MB) | GL04P_Kantan-Basic_V2_00.pdf |
---|---|
GL04P かんたんセットアップマニュアル ポータブル デバイス編(PDF:約3.38MB) | GL04P_Kantan-PD_V2_00.pdf |
取扱説明書(一括) | |
---|---|
GL04P 取扱説明書(PDF:約8.05MB) | GL04P_manual_all_V4_00.pdf |
取扱説明書(分割) | |
---|---|
はじめに(PDF:約1.19MB) | GL04P_manual_00_V4_00.pdf |
ご利用になる前に(PDF:約2.34MB) | GL04P_manual_01_V4_00.pdf |
無線LANで接続する(PDF:約1.65MB) | GL04P_manual_02_V4_00.pdf |
USBケーブルで接続する(PDF:約1.37MB) | GL04P_manual_03_V4_00.pdf |
各種機能を設定する(PDF:約4.17MB) | GL04P_manual_04_V4_00.pdf |
故障と思われる前に(PDF:約848KB) | GL04P_manual_05_V4_00.pdf |
付録(PDF:約745KB) | GL04P_manual_06_V4_00.pdf |
※ 写真および画面はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。
起動時のディスプレイ表示が左記の場合は最新版です。
更新の必要はありません。 |
ソフトウェア更新マニュアルパソコン、iPad編(PDF形式 約465KB) | ダウンロード |
---|
ソフトウェア更新マニュアルモバイル機器(iPod touch等)編(PDF形式 約433KB) | ダウンロード |
---|
Pocket WiFi® LTE(GL04P)については、グリーン購入法に関する特定化学物質の含有基準値を超えておりません。