


只要没有特别记载,标示价格是不含税的。
合同类别 | 正常 | 自加入月起36个月内 | 37个月后继续 何时使用 |
---|---|---|---|
sannen 【受理结束】 | 6,200円 | 3,696円 | 3,696日元*1 |
值集Y | 7,264円 | 4,760円 | 3,696日元*2 |
值集轻Y | 6,914円 | 4,410円 | 3,696日元*2 |
基本 | 7,500円 | -※3 | -※3 |
合同类别 | 持续期间 | 长期合同折扣 | 说明 |
---|---|---|---|
值集Y | 3年 | 38,300円 | 合同期限为三年。如果您同意继续使用该服务三年,将享受长期合同折扣。长期合同折扣原则上是对购买时支付的金额(包括我们指定的设备的价格)给予的折扣。 合约期满后,您将自动转至“Sannen”。 |
值集轻Y | 3年 | 25,700円 | |
基本 | - | - | 是合同期间没有规定的合同种类。 |
Sannen | 3年 | - | 是合同期间为3年的合同种类。(每3年自动更新一次) |
若您在合同期限内变更合同类型或者解除合同,则需支付解除费。
契约类型“三年”的取消费为9,500日元,“Value Set Y”和“Value Set Lite Y”将根据契约开始后的期限收取取消费。详情请见此处。