


除非另有说明,所示价格均含税。
由于计算了消费税,该金额可能与发票金额有所不同。
截至2021年1月31日,我们已停止为PHS提供服务。
是可以发送到电话号码的邮件。不需要申请,马上就能使用。
申请 | 不需要 |
---|---|
月费 | 免费 |
手机 (小灵通) |
STOLA 301KC,iiro,LIBERIO 2,WX12K,CRESTIA,LIBERIO 401KC, BISINESTA |
---|
手机套餐
PHS线路 | 发送和接收 | 免费 | ||
---|---|---|---|---|
非PHS线路 | 发送 | 发送字符数 | 每次费用 | |
以2字节换算:※1 | 仅限字母数字字符 | |||
1~70个字符 | 1~160个字符 | 3.3円 | ||
71~134个字符 | 161~306个字符 | 6.6円 | ||
135~201个字符 | 307~459个字符 | 9.9円 | ||
202~268个字符 | 460~612个字符 | 13.2円 | ||
269~335个字符 | 613~765个字符 | 16.5円 | ||
336~402个字符 | 766~918个字符 | 19.8円 | ||
403~469个字符 | 919~1071个字符 | 23.1円 | ||
470~536个字符 | 1072~1224个字符 | 26.4円 | ||
537~603个字符 | 1225~1377个字符 | 29.7円 | ||
604~670个字符 | 1378~1530个字符 | 33円 | ||
接收 | 免费 |
您可以根据电话号码列表阻止或指定接收哪些短信。您可以从 My Y!mobile创建您的电话号码列表并设置接收设置。
也可以通过向SMS中心发送特定消息来完成。