仕様
本体
本機の仕様は次のとおりです。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
質量 | 本体:約106g 電池パック装着時:約137g |
|
連続通話時間1 | 約640分(4G LTE) 約910分(3G) 約410分(GSM) |
|
連続待受時間2 | 約600時間(4G LTE) 約740時間(3G) 約650時間(GSM) (クローズポジション時) |
|
充電時間(本機の電源を切って充電した場合) | ACアダプタ:約140分 | |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 約51×113×17.1mm (クローズポジション時、突起部除く) |
|
最大出力 | 4G(LTE:FDD-LTE網):0.2W 3G:0.25W GSM(900MHz):2W GSM(1800MHz,1900MHz):1W |
1 | 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。 |
2 | 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信/緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。 |
電池パック
項目 | 説明 | |
---|---|---|
電圧 | 3.8V | |
使用電池 | リチウムイオン電池 | |
容量 | 1700mAh | |
外形寸法(幅×高さ×厚さ) | 約42.2×64.2×5.2mm(突起部除く) |
卓上ホルダー
項目 | 説明 | |
---|---|---|
入力 | DC 5.0V 1.8A | |
出力 | DC 5.0V 1.8A | |
質量 | 約61.5g | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約84×34×58mm |