モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。
データ使用量設定画面が表示されます。
アプリのデータ使用量画面で使用量を確認できます。
リセットする日の設定が完了します。
警告するデータ容量の設定が完了します。
設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。
設定変更の方法は次のとおりです。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
位置情報 | 位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「位置情報」を参照してください。 | |
自動同期 | アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「パスワードとアカウント」を参照してください。 | |
バックグラウンドデータの通信 | バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照してください。 | |
バックアップの通信 | バックアップによる通信を制限します。詳しくは、「システムの設定」を参照してください。 | |
海外での通信 | 海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「データローミングの設定を変更する」を参照してください。 | |
スマートアップデート | ソフトウェアの自動更新を無効にします。詳しくは、「ソフトウェアの更新について」を参照してください。 |
データ使用の上限値の設定が完了します。
バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。