


登录我的Y!mobile,点击顶部的“费用信息”,然后点击“查看详细明细”即可查看每个项目的明细。
请检查以下显示项目的内容。
(有关如何登录的说明,请参阅如何登录。)
※4~12的金额不含税
1 | 选择开单月份 | 您可以选择所需的月份。 |
---|---|---|
2 | 发票总额 | 账单总额 (含税) 。 |
3 | 电话号码 | 写着合同的电话号码。 |
4 | 小计 | 以线路为单位的总计 (不含税) 。 |
5 | 基本费用 | 这是您当前订阅的资费计划的月费。 您的费率计划的折扣将在此处的明细中显示。 |
6 | 通话费 | 通话、通信 (SMS等) 的使用费。 |
7 | 可选服务费 | 是各种可选服务的使用费。 |
8 | 普遍服务费 | 显示通用服务费。 |
9 | 折扣 | 显示根据合同的折扣内容等。 |
10 | 型号合同编号 | 如果您在 2019 年 9 月 13 日或之后购买的型号,这是针对每个移动设备发放的合同号码。 若要查看哪个手机号码对应哪个型号的合约号码,请查看“费用明细”部分列出的“合约电话号码”。 |
11 | 机种费用 | 这是您购买的终端费用。 |
12 | 消费税等 | 显示消费税。 任何非按行收取的费用也将显示在此处(发票费用、延迟付款利息等) |
●以上仅供参考,根据客户的合同内容,显示内容可能有所不同。