次の機能やサービスが利用できます。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
メール | メールやSMS、PCメールの送受信ができます。 | |
インターネット | インターネットを利用できます。 | |
カレンダー | カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 詳しくは、「カレンダーを利用する」を参照してください。 |
|
アラーム | アラームを利用できます。 詳しくは、「アラームを利用する」を参照してください。 |
|
カメラ | カメラを使って写真や動画などを撮ったり、バーコード(QRコードやJANコード)を読み込んだりすることができます。 詳しくは、「カメラメニューを利用する」を参照してください。 |
|
電卓 | 四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)や百分率(パーセント)の計算ができます。 詳しくは、「電卓を利用する」を参照してください。 |
|
ツール | メモ帳やタイマーなどの便利なツールを利用できます。 詳しくは、「ツールメニューを利用する」を参照してください。 |
|
データ | 内部ストレージ/SDカードに保存されている写真、動画、音楽やその他のファイルをデータフォルダで確認することができます。 詳しくは、「データを利用する(データフォルダ)」を参照してください。 |
|
サービス | あんしんバックアップや緊急速報メールなどのサービスを利用できます。 詳しくは、「サービスメニューを利用する」を参照してください。 |
|
電話機能 | 電話帳や簡易留守録再生、スピードダイヤルなど電話の機能が利用できます。 詳しくは、「電話機能メニューを利用する」を参照してください。 |
|
プロフィール | プロフィールの確認や編集ができます。 詳しくは、「自分の電話番号を確認する」を参照してください。 |
|
設定 | 本機のさまざまな設定を変更したり確認したりすることができます。 |
メインメニューが表示されます。
メニューに対応した機能が起動/表示されます。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
カメラ | 写真を撮ることができます。 詳しくは、「写真を撮る」を参照してください。 |
|
ビデオカメラ | 動画を撮ることができます。 詳しくは、「動画を撮る」を参照してください。 |
|
バーコードリーダー | JANコード(1次元コード)とQRコード(2次元コード)が読み取れます。 詳しくは、「バーコードを読み取る」を参照してください。 |
カメラメニューが表示されます。
機能が起動します。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
メモ帳 | よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 詳しくは、「メモ帳を利用する」を参照してください。 |
|
TV | モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスを見ることができます。 詳しくは、「テレビを利用する」を参照してください。 |
|
タイマー | タイマーを利用できます。 詳しくは、「タイマーを利用する」を参照してください。 |
|
ストップウォッチ | ストップウォッチを利用できます。 詳しくは、「ストップウォッチを利用する」を参照してください。 |
|
世界時計 | 世界時計を利用できます。 詳しくは、「世界時計を利用する」を参照してください。 |
|
ボイスレコーダー | メモのように音声を録音/再生できるボイスレコーダーを利用できます。 詳しくは、「ボイスレコーダーを利用する」を参照してください。 |
|
赤外線 | 赤外線通信を利用できます。 詳しくは、「赤外線通信を利用する」を参照してください。 |
|
歩数計 | 歩数などを記録することができます。歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリーなども表示されます。これまでの履歴を確認することができます。 詳しくは、「歩数計を利用する」を参照してください。 |
ツールメニューが表示されます。
機能が起動します。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
インターネット保護 | セキュリティサービス「詐欺ウォール/Internet SagiWall」により、インターネット利用時にワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客さまの端末をお守りします。 ご利用いただくには「ケータイ基本パック」へのお申し込みが必要です。 詳しくは、「危険なウェブサイトを事前に検知する(インターネット保護)」を参照してください。 |
|
あんしんバックアップ | ご利用の端末の電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどに保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発着信履歴や写真動画等のデータも保存できます。 端末の機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。 詳しくは、「あんしんバックアップを利用する」を参照してください。 |
|
緊急速報メール | 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。 また、国や地方公共団体からの災害・避難情報やJアラートも受信できます。 詳しくは、「緊急速報メールについて」を参照してください。 |
|
災害用伝言板 | 震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。 また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。 詳しくは、「安否情報を確認する(災害用伝言板)」を参照してください。 |
|
災害用音声お届けサービス | 震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、パケット通信により音声メッセージをお届けします。 詳しくは、「音声メッセージを送信する(災害用音声お届けサービス)」を参照してください。 |
|
あんしんフィルター | お子さまを不適切なサイトや有害アプリケーションから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。 ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。 詳しくは、「あんしんフィルターを利用する」を参照してください。 |
|
みまもりマップ | 遠く離れた家族や友人にあなたのいる位置情報を定期的に送信するサービスです。 平常時の家族間での位置情報交換など、家族や周囲でお互いを見守るための機能をご用意しています。 詳しくは、「みまもりマップを利用する」を参照してください。 |
|
位置ナビLink | 本機の現在地をほかのお客さまから検索ができるようになるアプリケーションです。 本アプリケーションの利用には、検索をするお客さまが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。 詳しくは、「位置ナビLinkを利用する」を参照してください。 |
|
連携しよう | タブレットと連携させて便利に使えるアプリケーションです。 電話着信やメールなどの通知をタブレットに表示したり、閲覧していたホームページをタブレットの大画面で続きから見ることができます。 詳しくは、「タブレットと連携する(連携しよう)」を参照してください。 |
|
メーカーサービス(SHSHOW) | シャープのサイト「SHSHOW」に手軽に接続することができます。 おすすめの機能などの最新情報が紹介されています。 |
|
Wi-Fiスポット設定 | ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。 詳しくは、「ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する」を参照してください。 |
|
テザリング(インターネット共有) | 本機をモバイルWi-Fiルーターとして利用するためのアプリケーションです。 詳しくは、「テザリング機能を利用する」を参照してください。 |
|
共有電話帳1 | 管理者が使用したい電話帳データを作成・編集し、法人コンシェルサイトから共有サーバーにアップロードできます。 アップロード時に法人コンシェルサイトにてアップロード先の回線を指定できます。 端末から共有サーバーへ同期をすることで端末に電話帳データを反映できます。 詳しくは、「社内共通の電話帳を本機に同期する(共有電話帳)」を参照してください。 |
|
リモートサポート | ワイドサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。 このアプリをご利用いただくことでお客さまの端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。 詳しくは、「遠隔サポートを利用する(リモートサポート)」を参照してください。 |
1法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契約が必要です。
サービスメニューが表示されます。
機能が起動します。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
電話帳 | 電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。 また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。 詳しくは、「電話帳を利用する」を参照してください。 |
|
通話履歴 | 発信/着信履歴を確認することができます。 詳しくは、「発信/着信履歴を利用する」を参照してください。 |
|
簡易留守録再生 | 電話に出ることができないときに録音した伝言を再生します。 詳しくは、「簡易留守録を再生する」を参照してください。 |
|
留守番電話再生 | 留守番電話センターに発信して、お預かりした伝言を再生します。 詳しくは、「留守番電話サービスを利用する」を参照してください。 |
|
通話設定 | 通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。 詳しくは、「通話設定を変更する」を参照してください。 |
|
スピードダイヤル | 電話帳に登録した相手にすばやく電話をかけることができます。 詳しくは、「簡単な操作で電話をかける(スピードダイヤル)」を参照してください。 |
|
迷惑電話ブロック | 振り込め詐欺や悪質なセールスなどの迷惑電話の発着信に対して警告表示でお知らせしたり、公共施設や企業からの発着信時にハローページの情報をもとに自動で相手の名称を表示するので、安心して電話をご利用になれます。 ご利用いただくには「迷惑電話ブロック」へのお申し込みが必要です。 詳しくは、「迷惑電話にかかわる発着信を自動でブロックする(迷惑電話ブロック)」を参照してください。 |
電話機能メニューが表示されます。
機能が起動します。
シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。
各項目で次の機能が利用できます。
項目 | 機能 | |
---|---|---|
電話機能 | 電話帳、通話履歴、簡易留守録再生、留守番電話再生、通話設定 | |
メール | 受信ボックス、新規作成、送信ボックス、未送信ボックス、SMS作成、設定 | |
インターネット | ホームページ、ブックマーク、URL入力・Web検索、閲覧履歴 | |
カメラ | 写真を撮る、写真を見る | |
便利ツール | アラーム、カレンダー、メモ帳、テレビ、歩数計、ボイスレコーダー、赤外線、バーコードリーダー | |
電卓 | 電卓 | |
設定 | 壁紙・ディスプレイ、文字サイズ・フォント、マナー・音・バイブ、省エネ・電池、Wi-Fi、位置情報、クイック起動キー |
シンプルメニューに切り替わります。