ロック画面は、電源を入れたときや、画面消灯(画面ロック)時に電源キーを押したときに表示される、本機への入口となる画面です。
ロック画面では、画面ロックを解除したり、画面右下から斜め上にフリックすることで(カメラ)をすぐに起動したりすることができます。
ロック画面の壁紙は変更することもできます。詳しくは、「壁紙を変更する」を参照してください。
1ロック画面の通知を整理が有効のときは、1度見た通知は2度目以降は表示されません。詳しくは、「ディスプレイ設定」、「通知」を参照してください。
2エモパーを設定すると表示されます。詳しくは、「エモパーを利用する」を参照してください。
3ロック画面にテキストを追加を設定しているときに表示されます。詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。
本機のおもな操作は「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行います。ホーム画面を上にフリックするとアプリ一覧画面が表示され、アプリを起動したり、本機の設定変更などを行ったりすることができます(ほかのホーム画面アプリを使用してホーム画面を変更することもできます)。
ホーム画面シートが複数あるときは、ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。
本機を横向きに回転させると、ナビゲーションバーにが表示されます。をタップすると、表示画面が横表示に切り替わります。縦表示に切り替えるときは、本機を縦向きに回転させてをタップします。
画面の自動回転を有効にしているときは、本機を横向きに回転させると、自動的に表示画面も横表示に切り替わります。詳しくは、「クイック設定パネルの見かた」、「ディスプレイ設定」、「ユーザー補助」を参照してください。
本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。
アプリの使用履歴画面が表示されます。
マルチウインドウ画面が表示され、選択したアプリが画面上部に表示されます。
マルチウインドウ画面下にタップしたアプリが表示されます。
電源キーと音量Downキーを同時に押すと、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。
表示中の画面を動画として録画できます。
通知パネルが表示されます。
クイック設定パネルが表示されます。
スクリーンレコード開始画面が表示されます。
ステータスバーにカウントダウンが表示され、録画を開始します。
録画が停止します。
アプリによっては録画できない場合があります。
設定が完了します。
ショートカットが自動で追加されます。
アプリをロングタッチすると、アプリにより機能へのショートカットが表示される場合があります。機能ショートカットをロングタッチし、ホーム画面の追加したい位置で指を離すと、機能へのショートカットとして追加することができます。
追加できるウィジェットは次のとおりです。
検索バーの入力欄をタップして検索文字列を入力すると、アプリやウィジェットを検索できます。
検索バーの下に、おすすめのウィジェットが表示されます。
ウィジェット名 | 説明 | |
---|---|---|
時計エモパー | 日時や現在地の天気、エモパーからのあいさつを表示します。 | |
エモパー | エモパーとのコミュニケーション度合いなどを確認したり、エモパーの設定をすることができます。 | |
からだメイト | (からだメイト)を起動したり、現在の歩数を表示します。 | |
カレンダー スケジュール | 近い予定を表示します。 | |
カレンダーの[月]ビュー | 月単位でカレンダーを表示します。 | |
データ引継 | データ引継のショートカットを利用できます。 | |
ファイルの候補 | Google ドライブ™内のファイルを検索できます。 | |
ドライブのクイック操作 | Google ドライブを利用できます。 | |
ドライブのショートカット | Google ドライブに保存しているデータをすぐに確認できます。 | |
ドライブのスキャン | Google ドライブのスキャン機能を利用できます。 | |
思い出の写真 | 過去に撮影した写真や動画の一部を表示します。 | |
人物とペット | 指定した人物やペットの写真を表示します。 | |
運転モード | 運転モードで地図を表示します。 | |
経路を検索 | あらかじめ目的地を登録しておくことで、現在地からの経路をすぐに検索できます。 | |
現在地を共有 | 指定した相手とリアルタイムの現在地情報を共有できます。 | |
交通状況 | 現在地付近の交通状況を確認できます。 | |
友だちの現在地 | 指定した相手の現在地情報を確認できます。 | |
会話 | 最近のメッセージや不在着信、最新のステータスが表示されます。 | |
アナログ | アナログ時計を表示します。 | |
スタック | 縦型の時計を表示します。 | |
ストップウォッチ | ストップウォッチを利用できます。 | |
デジタル | デジタル時計を表示します。 | |
ワールド | 設定した世界の都市の時間を表示します。 | |
設定のショートカット | 設定のショートカットを利用できます。 | |
天気 | 選択した地域の天気を表示します。 | |
直接メッセージを送る | 特定の連絡先を宛先にして、すぐにSMSを作成できます。 | |
直接発信 | 特定の電話番号にすぐに発信できます。 | |
連絡先 | 特定の連絡先の詳細を確認できます。 | |
かんたんモード | 簡単で見やすいホーム画面と読みやすい文字に設定できます。 | |
AQUOSトリック | AQUOSトリックを表示します。 | |
Chrome のブックマーク | Chrome™のブックマーク一覧を表示します。 | |
Chrome で検索 | Chromeの検索を利用できます。 | |
Gmail | 選択したラベルのメールをすぐに確認できます。 | |
Gmailのラベル | 選択したラベルのメールを表示します。 | |
検索 | ウェブサイトや本機内を検索できます。 | |
スナップショット | 日時や天気、カレンダーの予定などを表示します。 | |
Sound Search | 近くで流れている曲の名前を検索できます。 | |
Google ニュース | Google ニュース™を表示します。 | |
My AQUOS | (My AQUOS)を起動してメーカーサイトにアクセスできます。 | |
(1x1)Y!mobile メール | Y!mobile メールの利用ができます。未読数が表示されます。 | |
Yahoo!検索 | Yahoo!の検索を利用できます。 | |
ターンテーブル | 最近再生した音楽にアクセスできます。 | |
再生中 | (YT Music)を起動したり、音楽を再生できます。 |
ウィジェット一覧が表示されます。
ウィジェットが追加されます。
フォルダを追加し、アイコンをまとめることができます。
フォルダが追加され、2つのアイコンがフォルダ内に保存されます。
アイコンは、お気に入りトレイやアプリ一覧画面でも配置を変更できます。
アイコン/ウィジェットが移動します。
設定できる項目は次のとおりです。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
通知ドット | 通知があったとき、アプリのアイコンにバッジを表示させるかどうかを設定します。 詳しくは、「通知」を参照してください。 |
|
通知ドットに件数表示 | アイコンバッジに通知の件数を表示させるかどうかを設定します。 | |
ホーム画面にアプリのアイコンを追加 | 新しいアプリをダウンロードしたときにホーム画面にアイコンを追加するかどうかを設定します。 | |
Google アプリの表示 | ホーム画面の左端に、ニュースや天気などの情報を表示するかどうかを設定します。 | |
Google検索の表示 | お気に入りトレイにGoogle 検索バーを表示するかどうかを設定します。 | |
おすすめのアプリを表示 | アプリ一覧画面などにおすすめのアプリを表示するかどうかを設定します。 | |
ホーム画面の回転を許可 | 本機の方向に応じて、ホーム画面を自動回転させるかどうかを設定します。 |
設定が完了します。