各部の名称とはたらき
本体正面について
名称 | 説明 | |
---|---|---|
インカメラ | 写真や動画の自分撮りなどに使用します。 | |
受話口/スピーカー | 通話中の相手の声が聞こえます。また、着信音やアラーム音などが聞こえます。 | |
照度/近接センサー | 周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。 | |
通知/充電ランプ | 充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯/点滅します。 | |
ディスプレイ1 | 本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。 |
1 | 抗菌・抗ウイルス処理を施しています。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得しています。 |
注意
防水性能(IPX5/8)維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口/スピーカー周辺から音が出ることがありますが、機能および性能には異常はありません。
本体背面/側面について
名称 | 説明 | |
---|---|---|
サブマイク1 | 音声通話時の補助マイクとして使用します。 | |
アウトカメラ | 写真や動画を撮ります。 | |
ワイドカメラ | 撮影範囲の広い写真や動画を撮ります。 | |
モバイルライト | 撮影時などにライトを点灯します。 | |
指紋センサー | 指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。 | |
FeliCa®位置 | FeliCaを利用するときは、こちらの位置を合わせてください。 | |
背面カバー2 | 外装ケースです。 背面カバーは取り外せません。背面カバーを無理に取り外そうとすると、破損や故障の原因となります。 |
|
外部接続端子 | ACアダプタ(別売)やUSBケーブル(別売)を接続します。 | |
マイク(送話口)1 | 自分の声を相手に伝えます。 | |
気圧調整穴 | 本機内部の気圧を調整します。 | |
カードスロットキャップ2 | USIMカード、SDカードを挿入します。 | |
ストラップホール | ストラップを取り付けます。 |
1 | マイクを利用する機能を使用する場合は、マイクの穴および周辺をふさがないようにしてください。 |
2 | 抗菌・抗ウイルス処理を施しています。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得しています。 |
ボタンについて
名称 | 説明 | |
---|---|---|
音量大ボタン1 | 音量を上げます。 | |
音量小ボタン1 | 音量を下げます。 | |
電源ボタン1 | ディスプレイを消灯/点灯します。 長押しで電源OFFのメニューを表示します。 2回押してカメラを起動します。 |
|
Google アシスタント ボタン | Google に話しかけるには、Google アシスタント ボタンを長押しします。 |
1 | 抗菌・抗ウイルス処理を施しています。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得しています。 |
通知/充電ランプについて
充電中や電話/メールの着信時に点灯/点滅してお知らせします。
ランプの色と表示状態 | 通知内容 | |
---|---|---|
赤色の点灯 | 充電中(電池残量20%未満) | |
橙色の点灯 | 充電中(電池残量20%以上90%未満) | |
緑色の点灯 | 充電中(電池残量90%以上)および充電完了 |