仕様
本体
項目 | 説明 | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×奥行) | 約74×160×7.8mm | |
質量 | 約183g | |
バッテリー容量 | 4,500mAh | |
連続通話時間1 | 約1,950分(4Gモード:FDD-LTE網) | |
連続待受時間1 | 約440時間(4Gモード:FDD-LTE網) 約440時間(4Gモード:AXGP網) |
|
充電時間 | ACアダプタ(USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ[ZSDBAV](SB-AC22-TCPD))2:約118分 | |
最大出力 | 約0.56W(5Gモード) 約0.54W(4Gモード:AXGP網) 約0.54W(4Gモード:FDD-LTE網) 約0.54W(GSMモード) 約0.54W(3Gモード) |
1 | 充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した時間の目安であり、実際に使用できる時間は、使用環境・アプリ・電話機の設定状況や利用頻度等の影響で短くなる場合があります。また「緊急速報メールの許可」ONにより、1回の充電あたりのご利用時間が短くなる場合があります。 |
2 | 対応充電器については、ワイモバイルのウェブサイトを参照してください。 |
SIM取出し用ピン(試供品)
項目 | 説明 | |
---|---|---|
サイズ | 約35×7.3×0.9mm |