仕様
本体
項目 | 説明 | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×奥行) | 約76×166×8.0mm | |
質量 | 約193g | |
バッテリー容量 | 5,000mAh | |
連続通話時間1 | 約1,500分(4Gモード:FDD-LTE網) | |
連続待受時間1 | 約548時間(5Gモード) 約548時間(4Gモード:FDD-LTE網) 約548時間(4Gモード:AXGP網) |
|
充電時間 | ACアダプタ(USB PD-PPS対応 USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ[ZSDBAV](SB-AC22-TCPD))2:約74分 | |
最大出力 | 約0.29W(5Gモード) 約0.38W(4Gモード:AXGP網) 約0.29W(4Gモード:FDD-LTE網) 約2.24W(GSMモード) |
1 | 充電が充分にされていて、通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した時間の目安であり、実際に使用できる時間は、使用環境・アプリ・電話機の設定状況や利用頻度等の影響で短くなる場合があります。また「緊急速報メールの許可」ONにより、1回の充電あたりのご利用時間が短くなる場合があります。 |
2 | 対応充電器については、ワイモバイルのウェブサイトを参照してください。 |
SIM取出し用ピン(試供品)
項目 | 説明 | |
---|---|---|
サイズ | 約35×7.3×0.9mm |