
仕様
本体
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
質量 | ![]() | 約183g |
連続通話時間 | ![]() | 約2590分(VoLTEモード) |
連続待受時間 | ![]() | 約612時間(4Gモード:AXGP網) 約610時間(4Gモード:FDD-LTE網) |
充電時間 | ![]() | ACアダプタ(USB PD-PPS対応 USB Type-C™急速充電ACアダプタ[ZSDBAV](SB-AC22-TCPD)):約115分 |
サイズ | ![]() | 約163×75×8.2mm |
最大出力 | ![]() | 0.2W(5GおよびFDD-LTE) 0.4W(AXGP) |
SIM取出し用ピン(試供品)
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
サイズ | ![]() | 約36.2×7.4mm |
保護ケース(試供品)
項目 | ![]() | 説明 |
---|---|---|
サイズ | ![]() | 約163.2×77.1×10.0mm |